牛牛牛亞8月營收0.20億元年增157.76% 1—8月達0.04億元
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601-TW)2020年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 19,629 | 4,221 |
去年同期 | -33,984 | 106,127 |
增減金額 | 53,613 | -101,906 |
增減(%) | 157.76 | -96.02 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601-TW)2020年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 19,629 | 4,221 |
去年同期 | -33,984 | 106,127 |
增減金額 | 53,613 | -101,906 |
增減(%) | 157.76 | -96.02 |
上一篇
下一篇