‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧12月09日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
00672L 元大S&P原油正2      106460    181611    21.74  
2344   華邦電               27847    987620    24.81  
4439   冠星-KY              20765     20765    65.92  
2317   鴻海                 20137   6399478    46.16  
2891   中信金               18703   7973299    40.89  
2330   台積電               16028  20364569    78.53  
2385   群光                 14890    412580    56.17  
2888   新光金               14629   2828616    22.44  
2409   友達                 13877   2975852    30.92  
2881   富邦金               11750   2777709    27.14  
3231   緯創                 10688   1557358    54.82  
2890   永豐金               10286   3576592    31.70  
3711   日月光投控           10158   3296034    76.23  
2449   京元電子              7734    563691    46.10  
6116   彩晶                  7577    383514    12.23  
2448   晶電                  7299    163961    15.06  
2324   仁寶                  6621   2198292    49.88  
1605   華新                  5867    829743    24.94  
2313   華通                  4894    344514    28.90  
2883   開發金                4549   4116551    27.50  
5521   工信                  4539     38050     8.50  
2421   建準                  4334     70585    28.12  
3406   玉晶光                4287     23487    21.18  
00642U 元大S&P石油           3453      7047     5.88  
2603   長榮                  3371   1156016    24.01  
3017   奇鋐                  2882    156383    44.26  
2520   冠德                  2861    109379    21.71  
6456   GIS-KY                2718    154109    45.40  
2308   台達電                2670   1707040    65.71  
1102   亞泥                  2567    962959    28.64  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
0050   元大台灣50          -35583    211964    30.08  
00673R 元大S&P原油反1      -32969       125     0.04  
00637L 元大滬深300正2      -22364      6522     0.38  
2303   聯電                -21303   6223131    53.07  
3481   群創                -20937   2861449    29.46  
2834   臺企銀               -9889   1774933    24.88  
3682   亞太電               -9725    208600     3.93  
1216   統一                 -9087   3045659    53.60  
2885   元大金               -8560   4701282    40.28  
2408   南亞科               -8321    756083    24.76  
5880   合庫金               -8064   2758275    21.30  
3037   欣興                 -7574    531724    35.33  
1504   東元                 -7529    863979    43.90  
6278   台表科               -6205     87690    29.98  
2412   中華電               -6042   1305672    16.83  
2352   佳世達               -5677    423534    21.53  
3049   和鑫                 -5268     69818     8.65  
1101   台泥                 -4672   1632170    29.86  
2884   玉山金               -4049   5109388    43.97  
2812   台中銀               -4013    514000    13.85  
2327   國巨                 -3920    219188    51.31  
2105   正新                 -3916    449942    13.88  
4904   遠傳                 -3380    763616    23.43  
1402   遠東新               -3293   1123339    20.98  
3706   神達                 -3248    199855    18.55  
2801   彰銀                 -3113   1557039    15.59  
5871   中租-KY              -3108   1032935    77.76  
00632R 元大台灣50反1        -2919    130068     2.88  
2547   日勝生               -2699    216979    23.78  
2323   中環                 -2620    126025    10.87  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

#帶量跌破均線糾結

#動能指標下跌股

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌