高橋11月營收0.13億元年增22.56% 1—11月達1.22億元
鉅亨網新聞中心
高橋(000532-TW)2019年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 12,848 | 121,864 |
去年同期 | 10,483 | 145,847 |
增減金額 | 2,365 | -23,983 |
增減(%) | 22.56 | -16.44 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高橋(000532-TW)2019年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 12,848 | 121,864 |
去年同期 | 10,483 | 145,847 |
增減金額 | 2,365 | -23,983 |
增減(%) | 22.56 | -16.44 |
上一篇
下一篇