鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3219 倚強股份 - 14.85 -1.65 17 2 4 2
5383 金利 - 11.75 -1.30 55 55 1,087 1,032
2740 天蔥 - 8.10 -0.90 78 22 22 0
6497 亞獅康-KY - 5.27 -0.58 26 26 3,982 3,956
6404 通訊-KY - 5.07 -0.56 33 32 335 303
5345 天揚 - 4.95 -0.55 19 15 163 148
5475 德宏 - 4.27 -0.47 45 45 2,017 1,972
2724 富驛-KY - 3.25 -0.36 11 11 13 2
8287 英格爾 + 3.78 0.34 300 299 1,486 1,187
5301 寶得利 + 14.40 1.30 632 508 984 476
3191 和進 + 54.20 4.85 2,359 895 1,193 298
上一篇
下一篇