北視有線10月營收0.76億元年減5.86% 1—10月達7.81億元
鉅亨網新聞中心
北視有線(8948-TW)2019年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 75,877 | 780,738 |
| 去年同期 | 80,598 | 803,272 |
| 增減金額 | -4,721 | -22,534 |
| 增減(%) | -5.86 | -2.81 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
北視有線(8948-TW)2019年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 75,877 | 780,738 |
| 去年同期 | 80,598 | 803,272 |
| 增減金額 | -4,721 | -22,534 |
| 增減(%) | -5.86 | -2.81 |
上一篇
下一篇