台股表格

◆台灣店頭市場外資買賣超前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧10月31日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  持有張數  持股率%  
6274  台燿          1004    105677    42.66  
8086  宏捷科         600     26348    18.20  
5371  中光電         515    187570    43.17  
6219  富旺           508      3288     2.13  
8436  大江           321     55586    46.47  
8358  金居           311      8863     3.50  
3211  順達           223     26556    18.00  
6411  晶焱           189      3808     4.79  
5425  台半           178     31916    13.14  
4157  太景*-KY       169     30030     4.18  
8489  三貝德         153      2061     5.45  
5820  日盛金         145   2742090    73.87  
3483  力致           142      3420     5.99  
4931  新盛力         123     24018    38.75  
1597  直得           118      3293     4.05  
4107  邦特           114     17996    25.96  
2640  大車隊         103      2409     4.48  
3131  弘塑            81      1031     3.52  
8038  長園科          71      2392     3.99  
4979  華星光          66      4391     4.16  
5340  建榮            64     95530    49.01  
8415  大國鋼          57    117363    11.37  
6127  九豪            52       711     0.65  
5227  立凱-KY         51     65475    27.10  
8437  大地-KY         50     23364    48.82  
6124  業強            49     67551    37.01  
3511  矽瑪            48       957     1.91  
6803  崑鼎            45      1884     2.80  
6104  創惟            42      4153     4.58  
4174  浩鼎            36     24545    13.04  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  持有張數  持股率%  
5483  中美晶       -1991    213516    36.42  
3105  穩懋         -1612    197797    46.64  
8069  元太         -1013    244663    21.45  
6462  神盾          -933     22244    31.25  
6147  頎邦          -776    320755    49.02  
4105  東洋          -692     50629    20.36  
6290  良維          -604      7463     5.24  
6188  廣明          -583     16620     5.97  
6284  佳邦          -574      3157     2.13  
5905  南仁湖        -497      5246     2.76  
6488  環球晶        -485    136412    31.19  
5347  世界          -474    607597    37.07  
3680  家登          -442      3736     5.29  
3707  漢磊          -419     13492     4.79  
3217  優群          -393      1570     1.91  
8299  群聯          -348    133161    67.56  
3227  原相          -328     19128    13.95  
8155  博智          -274      2044     4.10  
3490  單井          -259      1567     2.74  
6182  合晶          -252     55171    10.79  
6121  新普          -238     87956    47.55  
5351  鈺創          -233     35402     8.13  
3289  宜特          -228      3523     3.76  
4147  中裕          -227     41120    16.30  
6472  保瑞          -219      3100     8.07  
2732  六角          -217      5766    15.07  
6548  長科*         -196     39486    10.84  
5213  亞昕          -188      7118     2.05  
5498  凱崴          -179      1172     0.71  
3374  精材          -171     17284     6.36  


文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

#法人看衰股

#極短線強勢

#營收獲利增加

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty