◆台灣集中市場自營商買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
台北‧10月25日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00672L 元大S&P原油正2 73551 74190 639 14.47 14.47
00632R 元大台灣50反1 26864 32255 5391 10.71 10.71
00642U 元大S&P石油 4321 4531 210 16.41 16.42
0050 元大台灣50 4016 4073 57 88.98 88.90
2352 佳世達 685 881 196 22.52 22.50
2324 仁寶 676 698 22 18.26 18.25
3189 景碩 630 1001 371 49.45 48.07
2449 京元電子 615 775 160 36.43 36.49
00676R 富邦臺灣加權反1 597 612 15 6.60 6.60
3034 聯詠 594 880 286 199.39 200.71
3036 文曄 548 559 11 34.93 34.93
00852L 國泰美國道瓊正2 513 538 25 15.59 15.60
2408 南亞科 509 919 410 72.65 72.53
2409 友達 472 874 402 8.25 8.13
00830 國泰費城半導體 449 1074 625 15.55 15.58
3017 奇鋐 442 709 267 43.83 44.09
00686R 群益臺灣加權反1 421 650 229 7.19 7.18
1101 台泥 412 1106 694 40.81 41.00
9945 潤泰新 406 406 0 46.58 0.00
00669R 國泰美國道瓊反1 387 742 355 12.21 12.21
2458 義隆 370 495 125 92.86 91.87
00634R 富邦上証反1 349 395 46 5.94 5.93
2347 聯強 332 332 0 36.68 0.00
2886 兆豐金 331 415 84 29.41 29.43
3702 大聯大 324 377 53 37.86 38.05
2027 大成鋼 316 316 0 33.74 0.00
2542 興富發 308 312 4 47.21 47.50
2376 技嘉 303 307 4 50.18 50.30
3005 神基 297 387 90 49.55 49.54
1312 國喬 295 301 6 18.70 18.72
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0056 元大高股息 -16841 200 17041 27.65 27.66
00637L 元大滬深300正2 -13346 26257 39603 18.34 18.32
00677U 富邦VIX -11586 3785 15371 4.58 4.63
2337 旺宏 -8134 699 8833 32.21 32.58
3481 群創 -7090 172 7262 6.98 6.96
00655L 國泰中國A50正2 -2338 3987 6325 34.50 34.40
00680L 元大美債20正2 -2262 47 2309 24.79 24.80
2448 晶電 -1858 883 2741 29.17 28.99
6278 台表科 -1409 504 1913 94.27 92.83
2603 長榮 -1353 460 1813 13.22 13.22
3037 欣興 -1340 233 1573 48.32 47.84
00717 富邦美國特別股 -1266 20 1286 19.72 19.71
00633L 富邦上証正2 -1210 2766 3976 47.81 47.71
00673R 元大S&P原油反1 -1203 396 1599 14.67 14.70
2303 聯電 -1156 939 2095 14.45 14.41
00850 元大臺灣ESG永續 -1050 382 1432 21.71 21.71
006205 富邦上証 -901 1108 2009 30.58 30.57
6176 瑞儀 -724 453 1177 121.50 122.10
00636 國泰中國A50 -717 272 989 21.55 21.53
00688L 國泰20年美債正2 -649 116 765 25.13 25.14
2313 華通 -608 1550 2158 40.63 40.53
2367 燿華 -595 168 763 34.06 34.38
8046 南電 -594 122 716 57.43 56.65
3016 嘉晶 -572 267 839 58.62 58.07
00738U 元大道瓊白銀 -567 178 745 20.30 20.32
00671R 富邦NASDAQ反1 -544 0 544 0.00 12.07
2884 玉山金 -531 14 545 26.70 26.64
3035 智原 -527 58 585 58.98 58.51
2498 宏達電 -520 31 551 38.97 38.99
6257 矽格 -513 64 577 37.26 37.74
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
鉅亨贏指標
了解更多- 講座
- 公告
上一篇
下一篇