menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心 2019-06-14 20:51

台北‧06月14日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00708L 元大S&P黃金正2        7741     11893      65.09  
00637L 元大滬深300正2      308290    512151      60.20  
3535   晶彩科               11373     19763      57.55  
00651R FH香港反1             2880      5048      57.05  
00633L 富邦上証正2          71126    124739      57.02  
00677U 富邦VIX             522815    999927      52.29  
00655L 國泰中國A50正2       38453     74364      51.71  
00656R 國泰中國A50反1        3299      6464      51.04  
2455   全新                 23549     46226      50.94  
00738U 元大道瓊白銀          3356      6699      50.10  
3661   世芯-KY               7268     15046      48.31  
6283   淳安                  9779     20415      47.90  
1235   興泰                 10226     21990      46.50  
00638R 元大滬深300反1        6538     14112      46.33  
2358   廷鑫                  7780     16985      45.81  
2338   光罩                 28164     63178      44.58  
2375   智寶                 10064     22879      43.99  
00672L 元大S&P原油正2       64167    147796      43.42  
00634R 富邦上証反1          12199     28314      43.08  
00654R 富邦印度反1            846      1991      42.49  
00631L 元大台灣50正2         2624      6271      41.84  
3338   泰碩                  8905     21620      41.19  
00650L FH香港正2              444      1084      40.96  
2462   良得電               11609     28621      40.56  
00693U 華頓S&P黃豆           8380     20666      40.55  
1598   岱宇                  9414     23237      40.51  
2390   云辰                 21269     53505      39.75  
6452   康友-KY               7640     19500      39.18  
3047   訊舟                 18244     46622      39.13  
00673R 元大S&P原油反1        4800     12300      39.02  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0052   富邦科技                 0      4250       0.00  
0053   元大電子                 0      1622       0.00  
0054   元大台商50               0      2656       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      2304       0.00  
006204 永豐臺灣加權             0      1250       0.00  
00645  富邦日本                 0      4499       0.00  
00657  國泰日經225              0      1328       0.00  
00660  元大歐洲50               0      2007       0.00  
00661  元大日經225              0       981       0.00  
00666R 富邦恒生國企反1          0      2156       0.00  
00681R 元大美債20反1            0      1523       0.00  
00691R 兆豐藍籌30反1            0      1651       0.00  
00702  國泰標普低波高息         0      1297       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1490       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0     69690       0.00  
00711B FH彭博新興債             0     71565       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1088       0.00  
00713  元大台灣高息低波         0     24878       0.00  
00714  群益道瓊美國地產         0      1391       0.00  
00730  富邦臺灣優質高息         0     39886       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14150       0.00  
00732  國泰RMB短期報酬          0     49318       0.00  
00733  富邦臺灣中小             0      1866       0.00  
00736  國泰新興市場             0      1931       0.00  
00742  新光內需收益             0     11777       0.00  
00767  FH美國金融股             0      4022       0.00  
00771  元大US高息特別股         0      5931       0.00  





Empty