menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-06-12 08:01

代碼股票                除權日   現金股利  資配      盈配       現增配股  認購價   停止過戶日
                                 (元/每股) (股)      (股)       (股)      (股/元)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1218泰山              20190612    0.8       0         0          0        0        20190614-20190618
4939亞電              20190612    0.5       0         0          0        0        20190614-20190618
6550北極星藥業-KY     20190612    0         0         0          204.8471 18       20190614-20190618
6713博謙生技          20190612    0         0         0          120.263  32       20190614-20190618
910861神州-DR         20190612    0.0616    0         0          0        0        20190614-20190614
1773勝一              20190613    5         0         0          0        0        20190615-20190619
3081聯亞              20190613    5.0009    0         0          0        0        20190617-20190621
4167展旺              20190613    0         0         0          60.4975  0        20190617-20190621
5234達興材料          20190613    5         0         0          0        0        20190617-20190621
6023元大期            20190613    2.8       0         0          0        0        20190615-20190619
6185幃翔              20190613    0.5       0         20         0        0        20190615-20190619
8942森鉅              20190613    5.5641    0         0          0        0        20190615-20190619
2739寒舍              20190614    1         0         0          0        0        20190618-20190622
3030德律              20190614    3.7       0         0          0        0        20190618-20190622
3167大量              20190614    3.5       0         0          0        0        20190618-20190622
4972湯石照明          20190614    2.3589    0         0          0        0        20190618-20190622
5904寶雅              20190614    15.75     0         0          0        0        20190618-20190622
2231為升              20190617    7.6738    0         49.1913    0        0        20190619-20190623
2939凱羿-KY           20190617    9         0         0          0        0        20190619-20190623
4578總格精密          20190617    0         0         0          113.3333 50       20190619-20190623
4995晶達              20190617    2.1482    0         0          0        0        20190619-20190623
5274信驊              20190617    18        0         0          0        0        20190619-20190623
5864致和證            20190617    0.6       0         60         0        0        20190619-20190623
6530創威              20190617    1         0         0          0        0        20190619-20190623
6585鼎基              20190617    1.5       0         0          0        0        20190619-20190623
8028昇陽半導體        20190617    1.6       0         0          0        0        20190619-20190623
8487愛爾達            20190617    0.6       0         0          0        0        20190619-20190623
00764B群益25年美債    20190618    0.49      0         0          0        0        -
00765B群益中國政金債  20190618    0.47      0         0          0        0        -
00792B群益A級公司債   20190618    0.275     0         0          0        0        -
00793B群益AAA-A醫療債 20190618    0.274     0         0          0        0        -
1605華新              20190618    1.2       0         0          0        0        20190620-20190624
2063世鎧              20190618    3         0         0          0        0        20190620-20190624
2614東森              20190618    1         0         0          0        0        20190620-20190624
3388崇越電            20190618    5.1       0         0          0        0        20190620-20190624
4747強生              20190618    1.65      0         0          0        0        20190620-20190624
5878台名              20190618    2.75      0         0          0        0        20190620-20190624
6470宇智              20190618    2.5       0         0          0        0        20190620-20190624
8416實威              20190618    7.5       0         0          0        0        20190620-20190624
2851中再保            20190619    0.9       0         0          0        0        20190621-20190625
5007三星              20190619    3         0         0          0        0        20190621-20190625
6155鈞寶              20190619    1         0         0          0        0        20190621-20190625
6456GIS-KY            20190619    4         0         0          0        0        20190621-20190625
8066來思達            20190619    10        0         0          0        0        20190621-20190625
8401白紗科            20190619    0.8452    0         0          0        0        20190621-20190625
9940信義              20190619    1.3       0         0          0        0        20190621-20190625
00777B凱基AAA至A公司債20190620    0.243     0         0          0        0        -
00778B凱基金融債20+   20190620    0.295     0         0          0        0        -
00779B凱基美債25+     20190620    0.123     0         0          0        0        -
2415錩新              20190620    1.5       0         0          0        0        20190622-20190626
2642宅配通            20190620    0.6       0         0          0        0        20190622-20190626
6109亞元              20190620    0.1       0         0          0        0        20190622-20190626
6505台塑化            20190620    4.8       0         0          0        0        20190622-20190626
1268漢來美食          20190621    6.9653    0         0          0        0        20190625-20190629
2916滿心              20190621    1.4       0         0          0        0        20190625-20190629
6494九齊              20190621    2.2       0         0          0        0        20190625-20190629
6596寬宏藝術          20190621    1.999     0         0          0        0        20190625-20190629
8424惠普              20190621    3.8       0         0          0        0        20190625-20190629
1707葡萄王            20190624    6.5       0         0          0        0        20190626-20190630
1711永光              20190624    0.5       0         0          0        0        20190626-20190630
2107厚生              20190624    0.68      0         0          0        0        20190626-20190630
2722夏都              20190624    0.2       0         0          0        0        20190626-20190630
4420光明              20190624    1.6       0         0          0        0        20190626-20190630
4722國精化            20190624    1.8       0         0          0        0        20190626-20190630
6024群益期            20190624    3.4       0         0          0        0        20190626-20190630
6180橘子              20190624    6.2       0         0          0        0        20190626-20190630
6208日揚              20190624    1.7       0         0          0        0        20190626-20190630
6613朋億              20190624    15        0         0          0        0        20190626-20190630
8908欣雄              20190624    0.9       0         0          0        0        20190626-20190630
2385群光              20190625    3.8       0         0          0        0        20190627-20190701
2926誠品生活          20190625    6.8       0         0          0        0        20190627-20190701
5604中連貨運          20190625    3.75      0         0          0        0        20190627-20190701
1326台化              20190626    6.2       0         0          0        0        20190628-20190702
3563牧德              20190626    27        0         0          0        0        20190628-20190702
8479台灣藝術          20190626    0         0         0          225      10       20190628-20190702
2359所羅門            20190627    1.1       0         0          0        0        20190701-20190705
4544春日              20190627    2         0         0          0        0        20190629-20190703
5016松和              20190627    2.5       0         0          0        0        20190629-20190703
5536聖暉              20190627    15        0         0          0        0        20190629-20190703
6266泰詠              20190627    1.708     0         73.2       0        0        20190701-20190705
6561是方              20190627    7.5       0         0          0        0        20190701-20190705
6569醫揚              20190627    6.5       0         0          0        0        20190701-20190705
6588東典光電          20190627    1         0         0          0        0        20190701-20190705
6643M31               20190627    7         0         0          0        0        20190701-20190705
8119公信              20190627    0.75      0         0          0        0        20190701-20190705
8916光隆              20190627    3.5       0         0          0        0        20190701-20190705
8916A光隆甲特         20190627    0.0822    0         0          0        0        20190701-20190705
1733五鼎              20190701    0.85      0         0          0        0        20190703-20190707
2032新鋼              20190701    0.13      0         0          0        0        20190703-20190707
9934成霖              20190701    1.3       0         0          0        0        20190703-20190707
3010華立              20190702    3.2       0         0          0        0        20190704-20190708
6579研揚              20190702    4.1       0         0          0        0        20190704-20190708
8083瑞穎              20190702    8.8       0         0          0        0        20190704-20190708
8938明安              20190702    2.2       0         0          0        0        20190704-20190708
8420明揚              20190703    0.8       0         0          0        0        20190705-20190709
1529樂士              20190704    0         0         0          341.0746 0        20190708-20190712
1727中華化            20190704    0.6       0         0          0        0        20190706-20190710
2408南亞科            20190704    7.1534    0         0          0        0        20190706-20190710
2748雲品              20190704    2.75      0         0          0        0        20190706-20190710
3093港建              20190704    1.3       0         0          0        0        20190708-20190712
3363上詮              20190704    1.5       0         0          0        0        20190706-20190710
4542科嶠              20190704    1.2       0         0          0        0        20190706-20190710
6438迅得              20190704    2.8       0         0          0        0        20190706-20190710
3130一零四            20190708    8.51      0         0          0        0        20190710-20190714
3290東浦              20190708    1         0         0          0        0        20190710-20190714
1813寶利徠            20190709    2         0         0          0        0        20190711-20190715
2395研華              20190709    6.8       0         0          0        0        20190711-20190715
4144康聯-KY           20190709    0.525     0         0          0        0        20190711-20190715
5315光聯              20190709    1.5       0         0          0        0        20190711-20190715
8240華宏              20190709    0.85      0         0          0        0        20190711-20190715
3026禾伸堂            20190711    9         0         0          0        0        20190713-20190717
1264德麥              20190715    11        0         0          0        0        20190717-20190721
2204中華              20190718    1.7       0         0          0        0        20190722-20190726
2496卓越              20190718    4         0         0          0        0        20190721-20190725
3303岱稜              20190722    1.6       0         0          0        0        20190724-20190728
2201裕隆              20190723    0.67      0         0          0        0        20190725-20190729
1528恩德              20190725    0.2       0         0          0        0        20190728-20190801
5209新鼎              20190725    2.7767    0         0          0        0        20190728-20190801
6803崑鼎              20190725    10.82     0         0          0        0        20190728-20190801
9933中鼎              20190725    2.255     0         0          0        0        20190728-20190801
6435大中              20190729    7.0663    0         0          0        0        20190731-20190804
6139亞翔              20190815    1.5       0         0          0        0        20190819-20190823






Empty