台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧12月24日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
00637L 元大滬深300正2       25881     91627     2.27  
00632R 元大台灣50反1         9216   1318489    24.84  
2371   大同                  9009   1022371    43.69  
6116   彩晶                  7882    523363    16.18  
2027   大成鋼                7185    279647    22.66  
3231   緯創                  5002    934277    32.87  
3706   神達                  4792    207349    22.19  
2345   智邦                  4297    183550    32.97  
2356   英業達                3890   1242168    34.62  
2105   正新                  3329    375474    11.58  
2633   台灣高鐵              3173    691178    12.28  
00636  國泰中國A50           2939      8809     1.21  
1477   聚陽                  2912     73983    35.33  
2499   東貝                  2788     37624     9.02  
5880   合庫金                2760   2591075    20.61  
00633L 富邦上証正2           2635     89185     7.93  
2002   中鋼                  2230   3219194    20.40  
2301   光寶科                2177   1164918    49.55  
6176   瑞儀                  2001    327576    70.44  
00655L 國泰中國A50正2        1952      4229     0.73  
2610   華航                  1808   1022146    18.85  
2880   華南金                1752   2206828    19.11  
3189   景碩                  1749     76551    16.97  
00643  群益深証中小          1620      7538     2.84  
2834   臺企銀                1359   1653314    25.85  
00672L 元大S&P原油正2        1259     13886     2.17  
1310   台苯                  1234    176523    33.44  
4958   臻鼎-KY               1224    711398    88.40  
3338   泰碩                  1182      7059     8.16  
3665   貿聯-KY               1122     56138    47.36  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2303   聯電                -34997   6033027    48.55  
00677U 富邦VIX             -28539    152512    25.40  
2547   日勝生              -20072    229379    25.64  
2337   旺宏                -17181    367701    19.98  
2891   中信金              -14779   8046383    41.26  
3481   群創                -11980   3494764    35.11  
2885   元大金              -10310   4619901    39.53  
2882   國泰金               -9659   3517330    27.99  
2317   鴻海                 -8138   5798975    41.83  
1605   華新                 -7912   1103765    33.18  
2324   仁寶                 -7513   2278973    51.71  
2376   技嘉                 -6043    205704    32.35  
1402   遠東新               -5832   1310270    24.47  
2887   台新金               -5026   2837342    26.64  
2409   友達                 -4873   3787599    39.35  
2888   新光金               -4872   3534307    29.00  
2330   台積電               -4785  20017403    77.19  
3037   欣興                 -4661    443850    29.49  
1504   東元                 -4646    897024    44.79  
2368   金像電               -4593     64900    11.87  
2347   聯強                 -4573    668696    40.09  
2308   台達電               -4470   1654599    63.69  
2349   錸德                 -4344    189091    14.72  
2408   南亞科               -4213    664048    21.70  
2618   長榮航               -3791   1386766    31.64  
2377   微星                 -3522    274691    32.51  
2845   遠東銀               -2919    440299    13.46  
4938   和碩                 -2867   1046571    40.06  
1718   中纖                 -2765    225223    14.79  
2603   長榮                 -2659   1043576    23.12  


文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

#穩定獲利股

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty