menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場投信買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2018-12-19 16:30

台北‧12月19日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數   收盤價     漲跌  
2618  長榮航        5108    16.00     0.35  
2324  仁寶          2400    17.65     0.15  
2449  京元電子      2291    23.00     0.70  
1310  台苯          2209    26.40     0.40  
1722  台肥          1987    43.45    -1.85  
2610  華航          1163    11.15     0.20  
6285  啟碁          1117    78.80     0.20  
2301  光寶科        1080    41.00     1.00  
1409  新纖           794    11.90     0.05  
3037  欣興           760    22.25    -0.85  
2313  華通           685    21.30     0.25  
6271  同欣電         580   107.50     2.00  
4977  眾達-KY        526    82.00    -0.60  
1434  福懋           519    35.90     0.30  
1102  亞泥           510    34.70     0.30  
6176  瑞儀           406    86.00     6.80  
1101  台泥           405    36.00     0.35  
1216  統一           396    70.10     0.30  
4915  致伸           304    44.50     0.90  
2458  義隆           299    78.80     1.80  
2330  台積電         274   225.50     3.00  
1312  國喬           266    22.10    -0.30  
5234  達興材料       264    93.10     5.10  
5434  崇越           247    72.10     0.60  
2474  可成           196   228.00     6.00  
2317  鴻海           188    71.80     1.00  
5269  祥碩           177   500.00    22.00  
3034  聯詠           166   139.00     1.50  
3045  台灣大         152   108.00     0.00  
5876  上海商銀       150    40.15     0.35  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數   收盤價     漲跌  
2448  晶電         -5227    25.50    -0.35  
2883  開發金       -3519     9.75     0.04  
2884  玉山金       -2602    20.20     0.15  
8046  南電         -2385    35.10    -1.20  
2408  南亞科       -1960    53.70    -0.80  
2834  臺企銀       -1736    10.40     0.00  
3706  神達         -1583    25.55    -0.55  
2886  兆豐金       -1500    25.70     0.10  
2014  中鴻         -1450    11.15    -0.05  
2889  國票金       -1139     9.58    -0.02  
2481  強茂         -1124    25.45    -0.55  
2383  台光電       -1023    67.40    -1.50  
2885  元大金        -923    15.40     0.15  
1515  力山          -818    68.30    -6.30  
1704  榮化          -739    52.70     1.40  
2031  新光鋼        -705    30.40    -0.80  
3545  敦泰          -698    29.30     1.05  
6213  聯茂          -673    49.80    -0.60  
2347  聯強          -663    35.35     0.80  
2356  英業達        -586    21.20     0.20  
2887  台新金        -500    13.35     0.10  
6278  台表科        -469    38.00     1.90  
3044  健鼎          -383    80.00     0.70  
1210  大成          -321    32.75    -0.05  
2812  台中銀        -319    10.20     0.05  
1305  華夏          -300    22.10    -0.15  
1702  南僑          -235    45.00    -0.40  
8016  矽創          -220   109.50     0.50  
3645  達邁          -210    45.70    -0.10  
6666  羅麗芬-KY      -187   182.00    -3.00  





Empty