鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2475 華映 2192 2427 90.32
2504 國產 1217 1450 83.93
2880 華南金 6063 7430 81.60
2847 大眾銀 837 1048 79.87
5880 合庫金 7169 9118 78.62
2801 彰銀 3845 5328 72.17
1301 台塑 4848 6733 72.00
2867 三商壽 1954 2722 71.79
2841 台開 1677 2350 71.36
1722 台肥 1392 1981 70.27
4904 遠傳 2886 4109 70.24
2884 玉山金 11969 17349 68.99
1310 台苯 1253 1817 68.96
2357 華碩 1593 2325 68.52
6239 力成 4201 6161 68.19
9938 百和 846 1254 67.46
2382 廣達 5056 7501 67.40
2387 精元 708 1054 67.17
1459 聯發 1347 2007 67.12
4906 正文 790 1178 67.06
2331 精英 767 1146 66.93
2889 國票金 1403 2099 66.84
2311 日月光 15554 23739 65.52
1101 台泥 5990 9226 64.93
2903 遠百 1633 2540 64.29
1402 遠東新 7204 11344 63.50
1303 南亞 5895 9292 63.44
2317 鴻海 23326 36899 63.22
2834 臺企銀 3546 5627 63.02
2204 中華 6418 10209 62.87
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2475 華映 -2130 2427 -87.76
2889 國票金 -1755 2099 -83.61
2511 太子 -1091 1368 -79.75
2504 國產 -1149 1450 -79.24
2847 大眾銀 -825 1048 -78.72
1710 東聯 -1367 1882 -72.64
2385 群光 -1508 2091 -72.12
1402 遠東新 -8105 11344 -71.45
2308 台達電 -3676 5244 -70.10
2107 厚生 -1074 1548 -69.38
1459 聯發 -1380 2007 -68.76
2881 富邦金 -18672 28000 -66.69
2841 台開 -1566 2350 -66.64
1310 台苯 -1204 1817 -66.26
1101 台泥 -6080 9226 -65.90
1417 嘉裕 -839 1282 -65.44
2809 京城銀 -730 1125 -64.89
6239 力成 -3987 6161 -64.71
2371 大同 -1619 2508 -64.55
4906 正文 -756 1178 -64.18
4306 炎洲 -1417 2226 -63.66
1605 華新 -2187 3458 -63.24
2382 廣達 -4741 7501 -63.20
2331 精英 -722 1146 -63.00
1301 台塑 -4228 6733 -62.80
3702 大聯大 -3503 5583 -62.74
2301 光寶科 -3789 6069 -62.43
3034 聯詠 -2110 3393 -62.19
2801 彰銀 -3312 5328 -62.16
2880 華南金 -4552 7430 -61.27
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00642U元石油 1084 2506 43.26
00632RT50反1 10359 32439 31.93
2376 技嘉 1037 3323 31.21
5880 合庫金 1901 9118 20.85
2880 華南金 1511 7430 20.34
006206元上證 923 5048 18.28
2325 矽品 1328 7496 17.72
2317 鴻海 6422 36899 17.40
2311 日月光 4112 23739 17.32
1722 台肥 326 1981 16.46
1460 宏遠 502 3091 16.24
4104 佳醫 196 1245 15.74
0061 寶滬深 1120 7484 14.97
2204 中華 1492 10209 14.61
2498 宏達電 1490 10438 14.27
1303 南亞 1282 9292 13.80
1319 東陽 316 2342 13.49
2387 精元 136 1054 12.90
00636 CFA50 875 7053 12.41
2823 中壽 707 5720 12.36
2888 新光金 2126 17415 12.21
2867 三商壽 325 2722 11.94
1504 東元 486 4103 11.84
00634R上証反 669 5938 11.27
2330 台積電 5133 46201 11.11
9938 百和 137 1254 10.93
3019 亞光 147 1361 10.80
1711 永光 913 8632 10.58
2312 金寶 365 3470 10.52
4904 遠傳 430 4109 10.46
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0056 高股息 -650 1205 -53.94
00631LT50正2 -4147 11899 -34.85
0050 台灣50 -2588 8410 -30.77
2107 厚生 -389 1548 -25.13
00639 深100 -1010 4576 -22.07
2511 太子 -295 1368 -21.56
00638R滬深反 -444 2337 -19.00
1507 永大 -380 2134 -17.81
2324 仁寶 -2397 13834 -17.33
2385 群光 -357 2091 -17.07
2889 國票金 -352 2099 -16.77
2308 台達電 -875 5244 -16.69
2603 長榮 -634 4079 -15.54
2354 鴻準 -1601 10569 -15.15
1710 東聯 -280 1882 -14.88
2905 三商 -154 1057 -14.57
2610 華航 -1615 11122 -14.52
2618 長榮航 -2780 20834 -13.34
5264 F-鎧勝 -131 1000 -13.10
3231 緯創 -1724 13386 -12.88
3706 神達 -607 5113 -11.87
3037 欣興 -1271 10884 -11.68
6505 台塑化 -652 5773 -11.29
3036 文曄 -128 1140 -11.23
2454 聯發科 -1527 13816 -11.05
2881 富邦金 -2989 28000 -10.68
2515 中工 -359 3366 -10.67
5288 F-豐祥 -245 2318 -10.57
1417 嘉裕 -135 1282 -10.53
2542 興富發 -527 5225 -10.09
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
上一篇
下一篇