鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
---------------------------------------------------------------------------
6510 精測 - 387.00 -43.00 594 258 344 86
5274 信驊 - 345.00 -38.00 299 286 360 74
8436 大江 - 336.00 -37.00 1,380 994 2,273 1,279
3563 牧德 - 283.00 -31.00 1,305 345 685 340
6548 長華科 - 247.50 -27.50 90 54 95 41
3611 鼎翰 - 183.00 -20.00 452 161 198 37
4147 中裕 - 183.50 -20.00 2,768 282 675 393
5536 聖暉 - 166.00 -18.00 700 79 155 76
8406 金可-KY - 161.00 -17.50 1,160 333 449 116
4947 昂寶-KY - 147.50 -16.00 712 580 1,385 805
6613 朋億 - 145.00 -16.00 256 86 174 88
4174 浩鼎 - 128.50 -14.00 885 311 495 184
6238 勝麗 - 129.00 -14.00 288 287 927 640
4803 VHQ-KY - 125.50 -13.50 505 505 916 411
6111 大宇資 - 117.00 -12.50 1,295 358 861 503
8044 網家 - 116.50 -12.50 717 340 405 65
5278 尚凡 - 104.50 -11.50 206 64 86 22
3691 碩禾 - 102.00 -11.00 554 143 294 151
6568 宏觀 - 103.00 -11.00 150 123 154 31
6472 保瑞 - 95.40 -10.60 351 129 182 53
5299 杰力 - 88.20 -9.80 460 425 1,872 1,447
6462 神盾 - 88.30 -9.80 2,110 915 1,582 667
6435 大中 - 87.10 -9.60 1,194 627 1,300 673
4568 科際精密 - 81.60 -9.00 182 17 46 29
3227 原相 - 77.60 -8.60 4,429 1,980 3,664 1,684
1597 直得 - 76.70 -8.50 1,849 628 1,036 408
8432 東生華 - 74.30 -8.20 116 53 271 218
9951 皇田 - 71.00 -7.80 593 328 407 79
4549 桓達 - 69.40 -7.70 310 165 302 137
6576 逸達 - 66.60 -7.40 578 309 374 65
6523 達爾膚 - 66.20 -7.30 144 114 130 16
3552 同致 - 64.00 -7.10 1,641 749 1,035 286
5483 中美晶 - 63.50 -7.00 10,732 3,380 8,518 5,138
8155 博智 - 60.50 -6.70 182 182 728 546
4721 美琪瑪 - 59.40 -6.60 1,493 471 998 527
4123 晟德 - 58.20 -6.40 6,151 1,262 2,238 976
6180 橘子 - 57.70 -6.40 1,859 1,317 2,358 1,041
3546 宇峻 - 57.60 -6.30 555 281 470 189
4180 安成藥 - 54.10 -6.00 308 75 126 51
5281 大峽谷-K - 54.80 -6.00 141 141 607 466
5347 世界 - 54.00 -6.00 6,828 2,199 4,020 1,821
6138 茂達 - 54.60 -6.00 1,633 676 941 265
8433 弘帆 - 54.10 -6.00 137 66 82 16
4502 健信 - 53.30 -5.90 101 35 56 21
6173 信昌電 - 49.95 -5.55 11,060 1,688 4,177 2,489
2726 雅茗-KY - 50.10 -5.50 89 42 57 15
4953 緯軟 - 50.30 -5.50 1,200 394 697 303
3587 閎康 - 48.80 -5.40 434 166 277 111
3630 新鉅科 - 48.70 -5.40 1,261 1,261 5,068 3,807
6150 撼訊 - 48.25 -5.35 1,731 695 831 136
8431 匯鑽科 - 47.70 -5.30 295 295 632 337
4971 IET-KY - 47.55 -5.25 432 228 301 73
4991 環宇-KY - 47.55 -5.25 1,147 1,132 1,451 319
5245 智晶 - 47.65 -5.25 160 72 105 33
3324 雙鴻 - 45.75 -5.05 2,194 855 1,140 285
3526 凡甲 - 44.55 -4.95 358 285 510 225
5425 台半 - 43.40 -4.80 2,059 1,379 4,544 3,165
3205 佰研 - 42.75 -4.75 387 185 345 160
4528 江興鍛 - 41.95 -4.65 465 269 607 338
3260 威剛 - 41.00 -4.55 3,817 1,168 1,670 502
6101 寬魚國際 - 40.95 -4.55 164 140 273 133
3685 元創精密 - 40.25 -4.45 171 129 185 56
3362 先進光 - 39.65 -4.40 1,338 945 1,282 337
5386 青雲 - 39.80 -4.40 140 110 149 39
3176 基亞 - 39.60 -4.35 444 443 2,032 1,589
5317 凱美 - 38.45 -4.25 1,269 414 695 281
8043 蜜望實 - 38.25 -4.25 2,221 815 1,419 604
3289 宜特 - 38.00 -4.20 515 515 1,210 695
6426 統新 - 37.45 -4.15 483 450 520 70
8086 宏捷科 - 37.50 -4.15 2,925 1,627 2,190 563
4401 東隆興 - 37.30 -4.10 604 375 462 87
5457 宣德 - 37.35 -4.10 2,531 1,723 2,692 969
8042 金山電 - 36.65 -4.05 1,430 590 784 194
6123 上奇 - 36.30 -4.00 811 281 709 428
6497 亞獅康-K - 35.50 -3.90 426 63 153 90
3299 帛漢 - 34.95 -3.85 733 415 685 270
4911 德英 - 34.65 -3.80 75 27 37 10
1240 茂生農經 - 33.80 -3.75 110 61 64 3
4974 亞泰 - 33.35 -3.70 1,151 765 875 110
8050 廣積 - 33.60 -3.70 679 133 175 42
3693 營邦 - 32.90 -3.65 73 48 65 17
6231 系微 - 32.90 -3.65 213 192 373 181
8076 伍豐 - 33.30 -3.65 2,500 1,834 2,263 429
3323 加百裕 - 32.50 -3.60 2,168 1,666 2,602 936
4735 豪展 - 32.60 -3.60 388 231 351 120
6114 久威 - 32.40 -3.60 219 120 207 87
3141 晶宏 - 31.80 -3.50 1,479 888 1,114 226
6182 合晶 - 31.80 -3.50 20,431 4,694 15,199 10,505
6210 慶生 - 31.60 -3.50 209 35 78 43
3374 精材 - 31.35 -3.45 4,660 3,038 4,364 1,326
6143 振曜 - 31.20 -3.45 793 363 446 83
4972 湯石照明 - 30.15 -3.35 378 118 152 34
8027 鈦昇 - 30.35 -3.35 1,032 772 917 145
3264 欣銓 - 30.00 -3.30 3,008 1,909 3,384 1,475
4432 銘旺實 - 29.95 -3.30 568 240 338 98
5392 應華 - 29.50 -3.25 786 507 1,055 548
1752 南光 - 28.75 -3.15 959 529 644 115
2221 大甲 - 28.75 -3.15 730 322 392 70
3624 光頡 - 28.70 -3.15 1,573 978 1,479 501
4116 明基醫 - 28.65 -3.15 302 281 285 4
6578 達邦蛋白 - 28.70 -3.15 292 292 735 443
3508 位速 - 27.90 -3.10 2,731 1,468 1,636 168
5230 雷笛克光 - 27.90 -3.10 329 230 301 71
3317 尼克森 - 27.00 -3.00 1,271 578 1,547 969
3512 皇龍 - 27.00 -3.00 820 311 359 48
6203 海韻電 - 27.25 -3.00 755 277 454 177
6609 瀧澤科 - 27.30 -3.00 797 505 655 150
3163 波若威 - 26.95 -2.95 678 607 825 218
3272 東碩 - 26.85 -2.95 240 144 288 144
4153 鈺緯 - 26.95 -2.95 421 186 309 123
4743 合一 - 26.20 -2.90 1,653 1,164 1,643 479
3484 崧騰 - 25.65 -2.85 483 279 327 48
5490 同亨 - 25.75 -2.85 663 373 519 146
6104 創惟 - 25.80 -2.85 1,222 908 1,136 228
6532 瑞耘 - 25.90 -2.85 583 464 691 227
8358 金居 - 25.75 -2.85 3,205 2,125 2,879 754
8929 富堡 - 25.85 -2.85 220 101 203 102
3580 友威科 - 25.50 -2.80 304 132 240 108
6175 立敦 - 25.30 -2.80 1,499 701 1,196 495
6290 良維 - 25.35 -2.80 974 974 2,243 1,269
6432 今展科 - 25.35 -2.80 215 176 254 78
3540 曜越 - 24.85 -2.75 811 583 819 236
6284 佳邦 - 25.05 -2.75 690 504 936 432
1784 訊聯 - 23.85 -2.65 831 695 1,701 1,006
6220 岳豐 - 24.20 -2.65 2,316 1,336 2,517 1,181
6461 益得 - 24.20 -2.65 424 143 237 94
8048 德勝 - 24.25 -2.65 154 66 91 25
3234 光環 - 23.70 -2.60 801 416 732 316
8069 元太 - 23.60 -2.60 11,796 5,170 6,528 1,358
3687 歐買尬 - 22.75 -2.50 120 84 86 2
5443 均豪 - 22.90 -2.50 2,813 1,356 1,715 359
3078 僑威 - 22.25 -2.45 1,482 848 1,140 292
3236 千如 - 22.20 -2.45 619 491 1,111 620
3265 台星科 - 22.15 -2.45 868 427 512 85
3537 堡達 - 21.90 -2.40 1,369 531 794 263
8234 新漢 - 21.25 -2.35 832 671 692 21
8107 大億金茂 - 21.00 -2.30 298 104 488 384
3144 新揚科 - 20.25 -2.25 1,255 900 950 50
3390 旭軟 - 20.35 -2.25 562 311 437 126
6160 欣技 - 20.70 -2.25 818 634 708 74
3206 志豐 - 19.90 -2.20 649 269 371 102
3285 微端 - 20.25 -2.20 733 147 457 310
3444 利機 - 20.05 -2.20 287 200 265 65
4529 淳紳 - 19.95 -2.20 680 547 581 34
4907 富宇 - 20.25 -2.20 335 87 126 39
5272 笙科 - 20.10 -2.20 120 120 316 196
6169 昱泉 - 20.15 -2.20 128 49 90 41
6208 日揚 - 19.80 -2.20 1,362 978 1,243 265
8074 鉅橡 - 19.90 -2.20 604 424 445 21
3492 長盛 - 19.55 -2.15 92 92 382 290
3511 矽瑪 - 19.50 -2.15 415 415 1,061 646
3594 磐儀 - 19.80 -2.15 435 314 532 218
4542 科嶠 - 19.70 -2.15 18 9 9 0
6227 茂綸 - 19.65 -2.15 429 345 1,027 682
3232 昱捷 - 18.50 -2.05 141 141 502 361
3441 聯一光 - 18.80 -2.05 610 579 817 238
3625 西勝 - 18.80 -2.05 930 678 934 256
3354 律勝 - 18.05 -2.00 501 116 676 560
3707 漢磊 - 18.00 -2.00 5,144 2,349 3,310 961
6204 艾華 - 18.25 -2.00 458 253 318 65
3490 單井 - 17.65 -1.95 676 363 428 65
5398 慕康生醫 - 17.60 -1.95 116 78 94 16
1742 台蠟 - 17.10 -1.90 141 103 363 260
3290 東浦 - 17.50 -1.90 1,438 636 716 80
3663 鑫科 - 17.30 -1.90 330 257 287 30
4157 太景*-KY - 17.35 -1.90 1,326 927 1,153 226
4554 橙的 - 17.10 -1.90 166 145 160 15
4979 華星光 - 17.30 -1.90 1,345 1,185 1,364 179
6237 驊訊 - 17.10 -1.90 742 683 933 250
8924 大田 - 17.10 -1.90 498 366 613 247
3306 鼎天 - 17.05 -1.85 189 135 194 59
4939 亞電 - 16.75 -1.85 1,809 1,064 1,814 750
1569 濱川 - 16.65 -1.80 1,073 523 683 160
5465 富驊 - 16.65 -1.80 426 225 329 104
6127 九豪 - 16.55 -1.80 751 618 1,874 1,256
8240 華宏 - 16.45 -1.80 290 151 227 76
4167 展旺 - 15.85 -1.75 1,630 838 983 145
4173 久裕 - 16.20 -1.75 374 220 401 181
5251 天鉞電 - 16.15 -1.75 199 159 181 22
6275 元山 - 15.75 -1.75 1,673 654 783 129
3221 台嘉碩 - 15.50 -1.70 1,428 868 1,165 297
3646 艾恩特 - 15.70 -1.70 428 381 505 124
3652 精聯 - 15.60 -1.70 172 101 169 68
8440 綠電 - 15.70 -1.70 235 129 135 6
1336 台翰 - 14.85 -1.65 494 369 392 23
3071 協禧 - 14.90 -1.65 1,862 1,521 1,567 46
3615 安可 - 14.90 -1.65 668 508 690 182
4510 高鋒 - 15.20 -1.65 446 129 166 37
5211 蒙恬 - 15.05 -1.65 372 246 278 32
5315 光聯 - 15.00 -1.65 889 293 385 92
5464 霖宏 - 14.95 -1.65 441 125 240 115
3581 博磊 - 14.80 -1.60 177 103 188 85
4804 大略-KY - 14.55 -1.60 347 280 385 105
4909 新復興 - 14.85 -1.60 677 457 593 136
6156 松上 - 14.50 -1.60 379 269 477 208
6174 安碁 - 14.40 -1.60 392 129 172 43
6194 育富 - 14.85 -1.60 564 252 293 41
8121 越峰 - 14.70 -1.60 863 714 805 91
8183 精星 - 14.85 -1.60 1,469 1,053 1,252 199
8390 金益鼎 - 14.50 -1.60 511 312 387 75
1566 捷邦 - 14.15 -1.55 359 245 313 68
1815 富喬 - 13.95 -1.50 6,050 3,574 5,642 2,068
3666 光耀 - 13.80 -1.50 298 194 203 9
6530 創威 - 13.90 -1.50 42 32 34 2
3122 笙泉 - 13.35 -1.45 37 29 59 30
6103 合邦 - 13.05 -1.45 2 1 2 1
4513 福裕 - 12.25 -1.35 1,421 265 657 392
4944 兆遠 - 12.35 -1.35 528 337 586 249
2734 易飛網 - 11.70 -1.30 36 11 44 33
3632 研勤 - 11.90 -1.30 346 164 211 47
5340 建榮 - 11.85 -1.30 1,600 575 643 68
3438 類比科 - 11.65 -1.25 524 489 609 120
8906 花王 - 11.70 -1.25 227 51 78 27
3128 昇銳 - 11.20 -1.20 244 176 425 249
4121 優盛 - 10.95 -1.20 607 287 506 219
4714 永捷 - 11.00 -1.20 1,540 709 1,317 608
6246 臺龍 - 11.20 -1.20 88 36 56 20
6270 倍微 - 11.05 -1.20 646 271 345 74
3171 新洲 - 10.60 -1.15 59 46 46 0
3325 旭品 - 10.80 -1.15 265 140 186 46
4109 穆拉德加 - 10.75 -1.15 499 156 198 42
4127 天良 - 10.50 -1.15 543 241 308 67
5328 華容 - 10.70 -1.15 1,128 1,115 1,856 741
6229 研通 - 10.70 -1.15 332 272 382 110
6276 安鈦克 - 10.50 -1.15 59 44 63 19
8071 能率網通 - 10.65 -1.15 418 193 419 226
6118 建達 - 10.35 -1.10 1,069 863 1,163 300
8088 品安 - 10.10 -1.10 705 391 440 49
5351 鈺創 - 9.68 -1.07 1,531 795 914 119
3562 頂晶科 - 9.59 -1.06 131 131 948 817
8096 擎亞 - 9.54 -1.06 1,545 984 1,235 251
6170 統振 - 9.36 -1.04 404 114 239 125
3379 彬台 - 9.18 -1.02 232 113 182 69
8176 智捷 - 9.00 -1.00 664 249 376 127
5498 凱崴 - 8.88 -0.98 297 149 337 188
6125 廣運 - 8.56 -0.95 981 410 531 121
5345 天揚 - 8.51 -0.94 248 32 62 30
6134 萬旭 - 8.46 -0.94 159 76 142 66
8111 立碁 - 8.54 -0.94 1,673 1,420 1,490 70
5014 建錩 - 8.30 -0.92 1,528 1,083 1,246 163
6026 福邦證 - 8.29 -0.92 1,908 1,238 1,251 13
3664 安瑞-KY - 8.15 -0.90 624 288 610 322
3489 森寶 - 8.06 -0.89 216 121 189 68
5383 金利 - 7.85 -0.87 149 60 96 36
8087 華鎂鑫 - 7.57 -0.84 255 221 253 32
8933 愛地雅 - 7.43 -0.82 2,648 1,289 1,923 634
6244 茂迪 - 7.34 -0.81 11,269 4,975 6,261 1,286
3339 泰谷 - 7.20 -0.79 37 34 52 18
6113 亞矽 - 6.92 -0.76 815 607 690 83
6129 普誠 - 6.51 -0.72 2,042 1,700 1,773 73
8093 保銳 - 6.49 -0.72 259 76 512 436
8277 商丞 - 6.43 -0.71 791 648 731 83
1584 精剛 - 6.34 -0.70 549 267 478 211
5475 德宏 - 6.30 -0.69 831 514 588 74
3073 凱柏實業 - 6.05 -0.67 104 53 54 1
5452 佶優 - 5.99 -0.66 795 449 472 23
5344 立衛 - 5.85 -0.65 124 15 22 7
8291 尚茂 - 5.87 -0.65 1 1 4 3
6265 方土昶 - 5.71 -0.63 398 217 319 102
8059 凱碩 - 5.31 -0.59 405 172 203 31
5381 合正 - 5.31 -0.58 96 83 85 2
4530 宏易 - 5.21 -0.57 94 38 45 7
5302 太欣 - 4.99 -0.55 1,433 1,098 1,781 683
3230 錦明 - 4.94 -0.54 44 20 30 10
8085 福華 - 4.94 -0.54 1,200 722 782 60
5314 世紀 - 4.77 -0.53 1 1 1 0
5355 佳總 - 4.45 -0.49 527 400 545 145
8080 奧斯特 - 4.21 -0.46 89 38 107 69
4702 中美實 - 3.61 -0.40 606 326 343 17
5304 鼎創達 - 3.60 -0.40 58 53 131 78
8287 英格爾 - 3.60 -0.40 357 341 501 160
3095 及成 - 2.85 -0.31 32 30 35 5
3452 益通 - 2.61 -0.29 490 177 320 143
6259 百徽 - 2.20 -0.24 19 19 20 1
3288 點晶 - 3.71 0.33 92 92 153 61
上一篇
下一篇