menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2018-07-12 17:26

台北‧07月12日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     07/12     07/09  
00637L 元大滬深300正2       26660    -10361    -37021  
2337   旺宏                 11892      1441    -10451  
2409   友達                  8941     22733     13792  
00633L 富邦上証正2           7159     -7141    -14300  
00655L 國泰中國A50正2        4808     -2232     -7040  
2367   燿華                  4451      4168      -283  
00673R 元大S&P原油反1        3142     -5983     -9125  
0061   元大寶滬深            2778      2166      -612  
2105   正新                  2542      2581        39  
3481   群創                  2335     10586      8251  
5469   瀚宇博                1887      2008       121  
3059   華晶科                1444      -331     -1775  
2014   中鴻                  1318      2291       973  
0050   元大台灣50            1282      7603      6321  
00717  富邦美國特別股        1200      4403      3203  
2448   晶電                  1195     -1300     -2495  
3037   欣興                  1050      1101        51  
2456   奇力新                1019       353      -666  
00737  國泰AI+Robo           1013       721      -292  
2353   宏碁                   977       139      -838  
3596   智易                   732       351      -381  
2345   智邦                   715       872       157  
2455   全新                   696      -680     -1376  
3035   智原                   680       834       154  
2603   長榮                   676       724        48  
4958   臻鼎-KY                658       876       218  
2352   佳世達                 649      1390       741  
2458   義隆                   622       119      -503  
2340   光磊                   587      -543     -1130  
8163   達方                   562       998       436  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     07/12     07/09  
00677U 富邦VIX             -21966    -31718     -9752  
00632R 元大台灣50反1       -19070     -7341     11729  
2883   開發金               -5890      1336      7226  
2371   大同                 -3132      1003      4135  
2330   台積電               -2933     -3267      -334  
2303   聯電                 -2459       546      3005  
2834   臺企銀               -2296     -7879     -5583  
2323   中環                 -2198     -1489       709  
2344   華邦電               -1925     -2598      -673  
00643  群益深証中小         -1845     -1574       271  
00672L 元大S&P原油正2       -1818      4706      6524  
00693U 華頓S&P黃豆          -1716     -4009     -2293  
1303   南亞                 -1328      2654      3982  
00641R 富邦日本反1          -1309     -1617      -308  
00664R 國泰臺灣加權反1      -1274     -1006       268  
00676R 富邦臺灣加權反1      -1249      1456      2705  
006205 富邦上証             -1210     -4559     -3349  
2886   兆豐金                -922      -110       812  
2841   台開                  -900     -2620     -1720  
3026   禾伸堂                -872       319      1191  
00640L 富邦日本正2           -830      -588       242  
00702  國泰標普低波高息      -751      -406       345  
00686R 群益臺灣加權反1       -721      -477       244  
0056   元大高股息            -676    -18651    -17975  
2356   英業達                -651       999      1650  
00669R 國泰美國道瓊反1       -628     -1462      -834  
2881   富邦金                -601     -1355      -754  
6116   彩晶                  -584      4831      5415  
00635U 元大S&P黃金           -578     -1669     -1091  
2882   國泰金                -533        -2       531  





Empty