menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表三12]台灣店頭市場均線死亡交叉

鉅亨台北資料中心 2018-05-17 08:36

台北‧05月16日 交易日  
  
◆5日均線向下跌破20日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4747   強生               41.45   41.17    41.27    40.94     39.79  
2061   風青               11.90   12.19    12.20    12.29     11.99  
5011   久陽               17.00   17.19    17.27    16.50     16.04  
5206   坤悅               11.55   11.81    11.85    11.75     10.77  
3067   全域               10.85   10.78    10.80    10.69     11.25  
3095   及成                3.69    3.71     3.72     3.20      2.93  
3219   倚強               26.00   26.99    27.23    28.60     29.84  
3299   帛漢               69.80   69.92    69.94    70.30     68.97  
3303   岱稜               18.90   18.95    18.98    18.36     18.38  
3306   鼎天               19.05   19.36    19.44    19.36     20.50  
3455   由田               40.70   41.20    41.21    43.12     46.14  
3529   力旺              340.00  343.60   344.93   358.01    381.06  
3562   頂晶科             16.30   16.65    17.02    14.92     13.98  
3642   駿熠電             16.95   16.83    16.86    18.27     18.56  
5489   彩富               37.10   37.08    37.13    37.39     37.80  
5498   凱崴               11.50   12.15    12.29    11.98     11.96  
6123   上奇               54.60   55.38    55.53    52.63     49.29  
6146   耕興              161.00  162.70   162.93   160.06    159.82  
2732   六角               89.00   97.04    98.98    92.57     88.23  
8931   大汽電             25.30   25.80    25.90    25.52     23.37  
  
◆5日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
6130   星寶國際           52.50   52.74    53.60    53.07     52.24  
6446   藥華藥            172.00  173.80   176.78   175.22    161.53  
6492   生華科             90.60   90.36   100.14    90.43     79.57  
1258   其祥-KY            28.40   29.20    30.12    29.41     29.42  
3066   李洲                6.75    6.96     6.96     6.98      7.04  
3092   鴻碩               45.10   46.67    48.38    47.16     46.72  
3217   優群               40.55   40.87    44.53    41.41     36.53  
5464   霖宏               13.45   13.94    13.92    13.99     13.51  
6194   育富               18.95   18.94    18.89    18.95     19.11  
6270   倍微               12.95   13.31    13.56    13.43     12.97  
2643   捷迅               32.40   32.84    33.23    32.85     32.74  
6195   詩肯               59.40   59.80    60.31    59.93     59.33  
8446   華研              138.50  142.10   157.47   142.28    121.76  
8423   保綠-KY            29.50   29.17    29.01    29.22     25.23  
8435   鉅邁               51.00   51.30    52.34    51.56     50.90  
8938   明安               40.95   40.84    42.28    40.96     38.10  
  
◆5日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1258   其祥-KY            28.40   29.20    30.12    29.41     29.42  
3092   鴻碩               45.10   46.67    48.38    47.16     46.72  
3570   大塚               45.90   47.00    47.71    47.98     47.07  
5480   統盟               11.85   11.92    12.23    11.82     11.94  
6204   艾華               22.55   22.91    22.82    22.86     22.96  
6261   久元               56.60   57.84    58.81    57.76     58.22  
8921   沈氏               13.45   13.62    14.62    13.94     13.74  
  
◆20日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1799   易威               18.55   18.55    19.31    19.34     19.11  
4152   台微體             98.60  102.42   108.88   109.36     97.19  
4183   福永生技           18.50   18.55    19.49    19.54     18.99  
3431   長天                6.27    6.21     6.30     6.31      5.99  
5263   智崴              215.50  218.10   223.90   224.27    240.21  
5274   信驊              830.00  807.20   839.05   839.78    777.48  
6419   京晨科             12.90   13.44    13.78    13.79     13.73  
  
◆20日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4127   天良               12.40   12.30    12.35    12.78     12.36  
8067   志旭                8.99    8.62     8.94     9.07      8.98  
  
◆60日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1591   駿吉-KY            26.25   26.54    31.45    37.24     37.43  
4502   健信               73.50   73.70    74.87    82.54     82.58  
5210   寶碩                6.96    6.99     7.04     7.27      7.28  





Empty