兆豐保險4月營收2.50億元年減40.17% 1—4月達16.88億元
鉅亨網新聞中心
兆豐保險(5834-TW)2018年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 249,754 | 1,687,893 |
| 去年同期 | 417,435 | 1,685,375 |
| 增減金額 | -167,681 | 2,518 |
| 增減(%) | -40.17 | 0.15 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
兆豐保險(5834-TW)2018年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 249,754 | 1,687,893 |
| 去年同期 | 417,435 | 1,685,375 |
| 增減金額 | -167,681 | 2,518 |
| 增減(%) | -40.17 | 0.15 |
上一篇
下一篇