鉅亨台北資料中心
台北‧04月13日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2323 中環 22833 15636 3767 42236
2884 玉山金 31642 14 1474 33130
2903 遠百 22907 -25 212 23094
2881 富邦金 22430 -79 336 22687
00672L 元大S&P原油正2 8159 0 11276 19435
2883 開發金 16905 470 1723 19098
9904 寶成 17770 211 218 18199
1605 華新 19451 1930 -3340 18041
2834 臺企銀 23449 0 -9036 14413
9945 潤泰新 13873 0 493 14366
2409 友達 18449 -1033 -3521 13895
2890 永豐金 11837 15 321 12173
2618 長榮航 10769 0 854 11623
2823 中壽 10236 404 650 11290
2313 華通 7280 809 2821 10910
2412 中華電 8108 793 544 9445
2887 台新金 7725 -4 843 8564
1101 台泥 6556 575 1408 8539
2367 燿華 6415 200 1796 8411
1303 南亞 6941 793 584 8318
2880 華南金 6996 11 428 7435
2535 達欣工 4972 2420 -954 6438
1314 中石化 5381 0 773 6154
00642U 元大S&P石油 4907 0 894 5801
8112 至上 5182 6 453 5641
2888 新光金 3967 1729 -90 5606
5880 合庫金 4146 883 505 5534
2349 錸德 2707 2300 402 5409
1402 遠東新 5294 69 -32 5331
5871 中租-KY 4377 47 653 5077
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2317 鴻海 -61969 -257 1316 -60910
3481 群創 -49075 9 -1582 -50648
00632R 元大台灣50反1 -65735 0 28926 -36809
00677U 富邦VIX -27732 0 -980 -28712
00637L 元大滬深300正2 -11474 1413 -14254 -24315
2382 廣達 -20556 -100 276 -20380
2337 旺宏 -9198 -99 -10862 -20159
2324 仁寶 -19760 424 209 -19127
3231 緯創 -18734 1 337 -18396
6116 彩晶 -17941 -21 -345 -18307
9937 全國 -18073 0 2 -18071
2448 晶電 -14636 17 -1395 -16014
00673R 元大S&P原油反1 -4926 0 -10992 -15918
2356 英業達 -15464 318 -754 -15900
2330 台積電 -16028 -182 2526 -13684
2603 長榮 -11940 -1093 -451 -13484
2308 台達電 -13045 -101 22 -13124
4938 和碩 -11763 -192 167 -11788
2344 華邦電 -12377 2 1474 -10901
2352 佳世達 -10177 -103 85 -10195
2886 兆豐金 -9954 1144 379 -8431
2027 大成鋼 -6845 -1242 454 -7633
00633L 富邦上証正2 -2056 700 -5452 -6808
3006 晶豪科 -5508 -124 -1014 -6646
2610 華航 -5762 0 -99 -5861
3036 文曄 -6218 0 399 -5819
2376 技嘉 -5360 -220 -45 -5625
1609 大亞 -3098 0 -2372 -5470
3045 台灣大 -5379 161 251 -4967
2345 智邦 -3456 -1414 58 -4812
上一篇
下一篇