鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
6150 撼訊 - 277.50 -30.50 1,017 281 1,054 773
5328 華容 + 11.15 1.00 6,244 2,936 6,336 3,400
8093 保銳 + 11.85 1.05 704 703 59,553 58,850
4609 唐鋒 + 12.40 1.10 738 685 1,740 1,055
3115 寶島極 + 13.20 1.20 117 81 651 570
8171 天宇 + 13.20 1.20 760 470 987 517
6404 通訊-KY + 16.25 1.45 552 414 753 339
2067 嘉鋼 + 17.35 1.55 968 597 931 334
3114 好德 + 21.35 1.90 3,875 1,878 10,110 8,232
6248 沛波 + 22.00 2.00 189 123 177 54
3709 鑫聯大投控 + 25.90 2.35 683 682 4,075 3,393
5227 立凱-KY + 25.85 2.35 1,359 343 1,090 747
3354 律勝 + 34.10 3.10 1,829 822 5,607 4,785
8934 衡平 + 37.95 3.45 14 4 26 22
5481 華韡 + 39.65 3.60 6,745 2,155 3,254 1,099
3508 位速 + 48.20 4.35 11,039 2,023 5,138 3,115
6240 松崗 + 48.05 4.35 62 60 327 267
3224 三顧 + 61.70 5.60 4,140 387 987 600
6426 統新 + 66.60 6.00 1,324 550 3,164 2,614
5281 大峽谷-KY + 73.90 6.70 3,289 200 1,979 1,779
4721 美琪瑪 + 123.50 11.00 19,791 2,328 9,834 7,506
8416 實威 + 130.00 11.50 420 159 189 30
上一篇
下一篇