‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧01月26日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       926354   1964288    30.75  
2409   友達                228527   3517789    36.55  
3481   群創                 71578   3620843    36.38  
2883   開發金               55731   3965269    26.47  
2888   新光金               50335   3006809    29.39  
00664R 國泰臺灣加權反1      30570     67247    26.31  
2303   聯電                 25523   6418236    50.84  
2324   仁寶                 22297   2626523    59.41  
2002   中鋼                 17488   2991306    18.96  
3037   欣興                 15788    284576    18.61  
2885   元大金               15526   4544749    37.90  
2311   日月光               13510   6495268    77.50  
2886   兆豐金               12793   3911066    28.75  
2887   台新金               10935   2798457    27.24  
1301   台塑                 10665   2463073    38.69  
2325   矽品                 10394    896083    28.75  
2330   台積電               10243  20586284    79.39  
2377   微星                  8967    310095    36.70  
2884   玉山金                8853   4640746    45.56  
2301   光寶科                8491   1263867    53.76  
9904   寶成                  8231   1662007    56.40  
1326   台化                  8037   2303434    39.29  
5880   合庫金                7702   2565748    21.02  
00637L 元大滬深300正2        7693     36376     2.22  
1402   遠東新                7568   1010694    18.88  
2371   大同                  7429    978410    41.82  
2308   台達電                7151   1725227    66.41  
2610   華航                  7093   1186912    21.69  
2801   彰銀                  7055   1752275    18.61  
00655L 國泰中國A50正2        6941     11307     4.47  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2344   華邦電              -41589   1208838    30.37  
2891   中信金              -38091   8637851    44.30  
2317   鴻海                -27516   8406904    48.51  
2337   旺宏                -15296    772061    42.77  
1444   力麗                -11228     75146     7.84  
9105   泰金寶-DR           -10818     25439     3.03  
2313   華通                 -8460    448053    37.59  
1718   中纖                 -8257    200875    14.05  
0050   元大台灣50           -7254     60572    12.79  
4904   遠傳                 -6127    992948    30.47  
2408   南亞科               -5630    639627    23.27  
1536   和大                 -5612     66341    26.02  
2448   晶電                 -5345    464216    42.63  
6116   彩晶                 -5177    740675    22.90  
2454   聯發科               -4908    977205    61.79  
2498   宏達電               -3944    254548    31.01  
1312   國喬                 -3540    432973    46.72  
2323   中環                 -3063    261582    14.28  
1605   華新                 -2964   1142712    33.94  
2402   毅嘉                 -2679     35262    10.50  
1609   大亞                 -2612     69355    12.12  
6176   瑞儀                 -2558    252303    54.25  
2027   大成鋼               -2541    161940    17.11  
2352   佳世達               -2491    487028    24.76  
1314   中石化               -2408    634967    26.95  
2881   富邦金               -2285   3050659    29.81  
00677U 富邦VIX              -2158     70815    10.88  
2023   燁輝                 -2135    138380     7.59  
3026   禾伸堂               -2061     24674    15.72  
2353   宏碁                 -1995    840333    27.31  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌