menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣店頭市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心


台北‧11月30日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
5481  華韡         21688     23673      91.61  
1586  和勤         15635     18300      85.44  
3631  晟楠         17046     19980      85.32  
5457  宣德         19896     23951      83.07  
3522  宏森          9683     11737      82.50  
3284  太普高       11481     13990      82.07  
3252  海灣          6350      7861      80.78  
4903  聯光通       17594     22569      77.96  
4714  永捷         16463     21249      77.48  
5301  寶得利       11984     15635      76.65  
4806  昇華          5943      7951      74.75  
3324  雙鴻         15049     20175      74.59  
6113  亞矽          9250     12511      73.93  
6111  大宇資        4886      6785      72.01  
6221  晉泰          7043      9937      70.88  
6150  撼訊          5340      7566      70.58  
3141  晶宏         11114     15865      70.05  
6123  上奇          9816     14456      67.90  
3234  光環         12016     18131      66.27  
3202  樺晟         16040     24340      65.90  
6220  岳豐         20177     31138      64.80  
3642  駿熠電        4895      7592      64.48  
8027  鈦昇         12276     19308      63.58  
5014  建錩         26037     41333      62.99  
5201  凱衛          4776      7668      62.28  
3546  宇峻          5867      9497      61.78  
3363  上詮         11518     19368      59.47  
9960  邁達康        4984      8398      59.35  
3441  聯一光        5936     10009      59.31  
3390  旭軟          9754     16745      58.25  
  
◆融資使用率後30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
8923  時報             0      7593       0.00  
00694B富邦美債1-3         0     19644       0.00  
00695B富邦美債7-10         0      2671       0.00  
00696B富邦美債20年         0      2295       0.00  
2035  唐榮             2     87500       0.00  
4305  世坤             2     13753       0.01  
6212  理銘             4     25500       0.02  
8908  欣雄            21     38350       0.05  
5520  力泰            19     17739       0.11  
2065  世豐            10      8169       0.12  
4205  中華食          25     20175       0.12  
5903  全家            70     55805       0.13  
5604  中連貨          35     27195       0.13  
6469  大樹            10      7625       0.13  
6465  威潤            12      7518       0.16  
006201寶富櫃           8      3986       0.20  
4747  強生            18      7504       0.24  
6023  元大期         161     58069       0.28  
6508  惠光            63     20811       0.30  
5703  亞都            54     17559       0.31  
2064  晉椿            71     17500       0.41  
5904  寶雅           108     24421       0.44  
1788  杏昌            40      8750       0.46  
6171  亞銳士          74     15087       0.49  
5013  強新           165     33354       0.49  
8032  光菱            74     12952       0.57  
2736  高野            75     12248       0.61  
5206  坤悅           234     37125       0.63  
4506  崇友           285     44253       0.64  
6020  大展證         433     63088       0.69  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間



Empty