menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣店頭市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心


台北‧10月20日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
3631  晟楠         17386     19980      87.02  
1586  和勤         15814     18251      86.65  
6111  大宇資        5640      6785      83.12  
5457  宣德         19572     23951      81.72  
3522  宏森          9369     11737      79.82  
3284  太普高       11158     13990      79.76  
3252  海灣          6133      7861      78.02  
3141  晶宏         12333     15862      77.75  
4714  永捷         16491     21249      77.61  
5481  華韡         18340     23673      77.47  
6113  亞矽          9094     12511      72.69  
6220  岳豐         22630     31138      72.68  
3324  雙鴻         14349     20162      71.17  
5301  寶得利       11096     15635      70.97  
6221  晉泰          7010      9937      70.54  
4716  大立         12483     18606      67.09  
8097  常珵          1143      1724      66.30  
3202  樺晟         16039     24275      66.07  
3642  駿熠電        4993      7592      65.77  
3441  聯一光        6406     10009      64.00  
5201  凱衛          4904      7668      63.95  
4903  聯光通       14243     22569      63.11  
3363  上詮         11971     19368      61.81  
6123  上奇          8890     14456      61.50  
3234  光環         11137     18131      61.43  
8027  鈦昇         11786     19216      61.33  
4907  富宇          2574      4255      60.49  
8358  金居         37858     63147      59.95  
4979  華星光       11055     18505      59.74  
9960  邁達康        4923      8398      58.62  
  
◆融資使用率後30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
8923  時報             0      7593       0.00  
00694B富邦美債1-3         0     18144       0.00  
00695B富邦美債7-10         0      1296       0.00  
00696B富邦美債20年         0       920       0.00  
2035  唐榮             1     87500       0.00  
6212  理銘            11     25500       0.04  
8908  欣雄            20     38350       0.05  
5520  力泰            19     17739       0.11  
5604  中連貨          35     27195       0.13  
5903  全家            81     55805       0.15  
6465  威潤            13      7518       0.17  
4305  世坤            25     13753       0.18  
6577  勁豐            18      9563       0.19  
6154  順發            46     20020       0.23  
4205  中華食          52     20175       0.26  
4747  強生            20      7504       0.27  
6023  元大期         160     58069       0.28  
5703  亞都            55     17559       0.31  
006201寶富櫃          15      4736       0.32  
5013  強新           108     33354       0.32  
6508  惠光            80     20811       0.38  
5347  世界          1668    409745       0.41  
5904  寶雅           111     24421       0.45  
5206  坤悅           173     37125       0.47  
8354  冠好            79     15935       0.50  
2064  晉椿            94     17500       0.54  
3466  致振            82     15221       0.54  
4506  崇友           263     44253       0.59  
1788  杏昌            53      8750       0.61  
2916  滿心            83     11609       0.71  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線



Empty