鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
5455 昇益 - 7.10 -0.78 2 2 2 0
4413 飛寶企業 + 10.90 0.97 31 14 35 21
5426 振發 + 15.70 1.40 2,043 499 1,968 1,469
8183 精星 + 25.50 2.30 23,996 2,041 11,478 9,437
2740 天蔥 + 35.50 3.20 420 175 212 37
6150 撼訊 + 46.80 4.25 2,286 973 1,765 792
上一篇
下一篇