富邦保9月營收30.74億元年增11.58% 1—9月達276.38億元
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828-TW)2017年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 3,073,613 | 27,638,333 |
| 去年同期 | 2,754,712 | 25,244,343 |
| 增減金額 | 318,901 | 2,393,990 |
| 增減(%) | 11.58 | 9.48 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828-TW)2017年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 3,073,613 | 27,638,333 |
| 去年同期 | 2,754,712 | 25,244,343 |
| 增減金額 | 318,901 | 2,393,990 |
| 增減(%) | 11.58 | 9.48 |
上一篇
下一篇