台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧07月07日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2409   友達                128739   3828095    39.77  
2303   聯電                 63087   5537419    43.86  
00672L 元大S&P原油正2       35013    140728    14.88  
6116   彩晶                 31385    351441    10.86  
2337   旺宏                 25025   1083679    29.51  
6456   GIS-KY               23144    239944    70.68  
00637L 元大滬深300正2       19105     35381     2.14  
2892   第一金               10691   3271213    27.31  
2883   開發金                9393   3603056    24.05  
00633L 富邦上証正2           9309     26658     3.87  
2888   新光金                8485   2275356    22.24  
2882   國泰金                8111   3551670    28.27  
2344   華邦電                7283    912180    25.47  
00677U 富邦VIX               7183     24040     9.62  
5880   合庫金                5535   2344375    19.78  
2449   京元電子              4948    493480    42.13  
2455   全新                  4213     32658    17.66  
2399   映泰                  4201     30987    17.39  
2371   大同                  4143    864363    36.94  
3673   TPK-KY                4011    177637    51.24  
2405   浩鑫                  3939     22975     6.65  
2412   中華電                3791   1297537    16.72  
2886   兆豐金                3627   5376024    39.53  
2408   南亞科                3486    368246    13.39  
2352   佳世達                3339    561394    28.54  
1314   中石化                3329    418478    17.76  
1504   東元                  3024   1092802    54.56  
3006   晶豪科                2996     33967    11.95  
2633   台灣高鐵              2768    325798     5.78  
2023   燁輝                  2745    154242     8.97  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2317   鴻海                -26612   9223663    53.22  
2002   中鋼                -24308   2900674    18.38  
2884   玉山金              -19445   4269282    45.10  
2330   台積電              -19170  20615569    79.50  
3481   群創                -17148   4078283    40.97  
2311   日月光               -8112   6421875    76.62  
2891   中信金               -7451   8327859    42.71  
2345   智邦                 -7290    162481    29.71  
1455   集盛                 -6005     29995     4.90  
2301   光寶科               -5711   1372584    58.38  
2356   英業達               -5501   1208996    33.70  
4904   遠傳                 -4694   1062213    32.59  
2354   鴻準                 -4409    491123    34.72  
0050   元大台灣50           -4053    276261    37.94  
2382   廣達                 -4032   1463802    37.89  
2475   華映                 -3876    289808     4.47  
1605   華新                 -3638    969207    28.79  
00642U 元大S&P石油          -3505     16585     4.36  
00632R 元大台灣50反1        -2829     65605     1.41  
3005   神基                 -2822    171709    30.11  
2105   正新                 -2643    409481    12.63  
2454   聯發科               -2598    961596    60.79  
3045   台灣大               -2581    900506    26.32  
2610   華航                 -2551    784870    14.34  
3037   欣興                 -2405    352479    23.16  
2308   台達電               -2405   1811861    69.75  
2542   興富發               -2403    363696    31.17  
6269   台郡                 -2343     87740    28.94  
6239   力成                 -2308    575897    73.91  
2538   基泰                 -2207     51847    11.82  


文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

#一紅吃三黑

#多頭均線上攻

#帶量突破均線糾結

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty