menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

鉅亨台北資料中心 2017-06-03 08:07


06月02日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
---------------------------------------------------------------------------------------------------
06/02  泰山、本盟、台揚、旺宏、雲品、美德醫療-DR
06/01  泰山、台揚、海悅、雲品、大立光、榮創、太極
---------------------------------------------------------------------------------------------------
06月份累計次休市:04、10、11、17、18、24、25

代號   名稱      次數  注意交易日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1218   泰山        02  01、02
1475   本盟        01  02
2314   台揚        02  01、02
2337   旺宏        01  02
2348   海悅        01  01
2748   雲品        02  01、02
3008   大立光      01  01
3437   榮創        01  01
4934   太極        01  01
9103   美德醫療-DR 01  02
---------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數         13

附記:05月份注意股票及次數

1218   泰山        (01)、 1439   中和        (01)、 1512   瑞利        (03)、 1538   正峰新      (02)
1611   中電        (01)、 1729   必翔        (10)、 1805   寶徠        (01)、 2314   台揚        (02)
2337   旺宏        (05)、 2342   茂矽        (01)、 2348   海悅        (03)、 2354   鴻準        (02)
2402   毅嘉        (01)、 2428   興勤        (01)、 2434   統懋        (02)、 2496   卓越        (02)
2528   皇普        (03)、 3002   歐格        (02)、 3008   大立光      (03)、 3229   晟鈦        (06)
3406   玉晶光      (01)、 3437   榮創        (01)、 3481   群創        (03)、 3515   華擎        (03)
3519   綠能        (02)、 4976   佳凌        (04)、 5285   界霖        (02)、 5388   中磊        (01)
6145   勁永        (01)、 6155   鈞寶        (01)、 6165   捷泰        (09)、 6192   巨路        (01)
6209   今國光      (02)、 6283   淳安        (05)、 6431   光麗-KY     (03)、 9103   美德醫療-DR (01)
9106   新焦點-DR   (03)、 911608 明輝-DR     (01)、 911616 杜康-DR     (01)、 911622 泰聚亨-DR   (15)
9157   陽光能源-DR (08)、 9928   中視        (02)、 9941   裕融        (01)

文章標籤


Empty