◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
鉅亨台北資料中心
台北‧05月05日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 49667 363 -4827 45203
2330 台積電 39733 422 -577 39578
2449 京元電子 28937 2858 1934 33729
2408 南亞科 32055 535 -731 31859
2885 元大金 29459 42 -174 29327
2303 聯電 22698 -19 1800 24479
2883 開發金 26765 -37 -3483 23245
0050 元大台灣50 19697 0 3371 23068
2317 鴻海 17108 3588 408 21104
2448 晶電 16885 2004 879 19768
2344 華邦電 31672 -10540 -3234 17898
3231 緯創 11411 -204 984 12191
2880 華南金 11846 -1 0 11845
2324 仁寶 12532 -7 -744 11781
2887 台新金 11057 -191 379 11245
2337 旺宏 10706 1223 -750 11179
5880 合庫金 10066 -205 5 9866
2882 國泰金 8828 -332 1224 9720
2801 彰銀 9639 -2 0 9637
3380 明泰 6652 951 772 8375
2892 第一金 8130 -1 78 8207
2886 兆豐金 9936 -1806 -109 8022
3702 大聯大 7648 -2 -85 7561
2603 長榮 5452 1496 520 7468
2356 英業達 7818 -494 -271 7053
2002 中鋼 7788 -1150 -35 6603
4938 和碩 6675 -343 208 6540
3481 群創 -6236 4232 8505 6501
2313 華通 3437 3360 -447 6350
5871 中租-KY 5037 340 896 6273
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00672L 元大S&P原油正2 -21019 0 -74298 -95317
00632R 元大台灣50反1 -49926 0 -18958 -68884
2409 友達 -34405 -2888 -2135 -39428
00642U 元大S&P石油 -7571 0 -26548 -34119
00637L 元大滬深300正2 -12461 0 -7665 -20126
2823 中壽 -15511 -15 -1347 -16873
2311 日月光 -13735 908 33 -12793
2377 微星 -11753 -76 456 -11373
2345 智邦 -2305 -7932 -669 -10906
3545 敦泰 -7537 -749 158 -8128
2301 光寶科 -7442 29 -89 -7502
2884 玉山金 -7228 5 -275 -7498
2881 富邦金 -7256 50 184 -7022
00676R 富邦臺灣加權反1 -585 0 -6348 -6933
00633L 富邦上証正2 -5909 0 -777 -6686
1326 台化 -4635 -828 27 -5436
00677U 富邦VIX -1293 0 -3801 -5094
3673 TPK-KY -4791 0 -235 -5026
3045 台灣大 -4559 236 -540 -4863
1303 南亞 -2292 -2662 223 -4732
2105 正新 -2537 -1392 -106 -4036
1101 台泥 -2689 -1051 -188 -3928
2610 華航 -3558 0 -41 -3599
2312 金寶 -3457 0 25 -3432
3005 神基 -3415 -126 115 -3426
2402 毅嘉 -3017 0 -140 -3157
2888 新光金 -1824 -1553 318 -3059
6269 台郡 -3097 812 -453 -2738
00664R 國泰臺灣加權反1 -883 0 -1712 -2595
1515 力山 -2387 0 -138 -2525
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
鉅亨贏指標
了解更多- 講座
- 公告
上一篇
下一篇