menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧03月10日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     03/10     03/09  
3406   玉晶光              10.00    209.00    190.00  
1583   程泰                 9.98     70.50     64.10  
2314   台揚                 9.83     31.85     29.00  
1475   本盟                 9.81     10.75      9.79  
2496   卓越                 5.79    100.50     95.00  
1626   艾美特-KY            5.43     29.10     27.60  
2321   東訊                 5.12      3.49      3.32  
2352   佳世達               4.91     17.10     16.30  
3308   聯德                 4.91      8.55      8.15  
4906   正文                 4.83     27.15     25.90  
8011   台通                 4.82     23.90     22.80  
1516   川飛                 4.81     22.90     21.85  
6225   天瀚                 4.78      3.51      3.35  
4912   聯德控股-KY          4.29    109.50    105.00  
1560   中砂                 4.23     74.00     71.00  
9938   百和                 4.12    101.00     97.00  
8411   福貞-KY              3.99     35.20     33.85  
1724   台硝                 3.75     18.00     17.35  
3593   力銘                 3.73      9.17      8.84  
1710   東聯                 3.60     25.90     25.00  
9106   新焦點-DR            3.55      1.75      1.69  
1530   亞崴                 3.45     33.00     31.90  
3346   麗清                 3.34     96.00     92.90  
3019   亞光                 3.31     53.00     51.30  
8070   長華                 3.18    146.00    141.50  
1310   台苯                 3.08     23.40     22.70  
2540   愛山林               3.08     25.10     24.35  
6456   GIS-KY               3.01    137.00    133.00  
1438   裕豐                 2.89      4.99      4.85  
00658L 國泰日本正2          2.84     27.54     26.78  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     03/10     03/09  
5906   台南-KY             -9.93      6.08      6.75  
3535   晶彩科              -9.19     17.30     19.05  
4414   如興                -8.10     21.55     23.45  
2438   翔耀                -7.94      9.85     10.70  
910482 聖馬丁-DR           -7.59      0.73      0.79  
2477   美隆電              -7.27     18.50     19.95  
911619 耀傑-DR             -7.14      0.91      0.98  
00672L 元大S&P原油正2      -6.69     16.46     17.64  
8222   寶一                -6.49     28.80     30.80  
8429   金麗-KY             -6.47     35.40     37.85  
3645   達邁                -5.72     42.00     44.55  
1589   永冠-KY             -5.51    111.50    118.00  
3054   立萬利              -5.48     19.85     21.00  
1305   華夏                -5.34     27.45     29.00  
2009   第一銅              -4.89     10.70     11.25  
2408   南亞科              -4.62     44.40     46.55  
6289   華上                -4.44      2.80      2.93  
2404   漢唐                -4.37     56.90     59.50  
2455   全新                -4.20     54.80     57.20  
1598   岱宇                -4.19     43.40     45.30  
2022   聚亨                -4.17      6.43      6.71  
3532   台勝科              -4.06     99.30    103.50  
2025   千興                -4.02      3.82      3.98  
1309   台達化              -4.00     10.80     11.25  
1417   嘉裕                -3.94      5.61      5.84  
6116   彩晶                -3.94      8.30      8.64  
3027   盛達                -3.93     15.90     16.55  
2029   盛餘                -3.90     40.65     42.30  
1609   大亞                -3.86      6.73      7.00  
1714   和桐                -3.79      8.63      8.97  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利



Empty