愛迪亞11月營收0.09億元年減12.96% 1—2016月達0.96億元
鉅亨網新聞中心
愛迪亞(8015-TW)2016年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 8,594 | 96,465 |
| 去年同期 | 9,874 | 121,760 |
| 增減金額 | -1,280 | -25,295 |
| 增減(%) | -12.96 | -20.77 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
愛迪亞(8015-TW)2016年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 8,594 | 96,465 |
| 去年同期 | 9,874 | 121,760 |
| 增減金額 | -1,280 | -25,295 |
| 增減(%) | -12.96 | -20.77 |
上一篇
下一篇