‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧11月02日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2891   中信金              564059   7338390    37.63  
8150   南茂                512218   1095752    77.75  
3481   群創                 31290   3916879    39.35  
2303   聯電                 20426   5177954    41.01  
3474   華亞科                8301   3265360    49.65  
6176   瑞儀                  8186    174277    37.47  
2885   元大金                5763   3889402    32.14  
3231   緯創                  5635   1183692    44.63  
2618   長榮航                4676   1012264    24.98  
1312   國喬                  4622    276232    29.81  
00639  FB深100               4189      5078     1.04  
2023   燁輝                  3956    143609     8.35  
2887   台新金                3442   2584385    26.19  
2881   富邦金                3044   3116725    30.45  
6412   群電                  2928     33255     8.85  
4915   致伸                  2801    307040    69.50  
2454   聯發科                2674    918352    58.04  
1605   華新                  2538    836775    23.79  
1216   統一                  2454   3078496    54.17  
2823   中壽                  1960   2045291    58.87  
5469   瀚宇博                1889     54433    12.08  
4938   和碩                  1825   1387082    53.85  
1304   台聚                  1777    424456    37.14  
6239   力成                  1701    604533    77.58  
3005   神基                  1700    194381    34.29  
2379   瑞昱                  1525    332876    65.92  
1313   聯成                  1394    128583    10.97  
00633L FB上証正2             1350     19904     2.16  
2006   東和鋼鐵              1237    131817    13.20  
4958   臻鼎-KY               1199    604804    75.15  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2412   中華電              -28446   1647471    21.23  
00632R 元大台灣50反1       -28150    111237     2.13  
00664R 禤齠O灣加權反1      -27414    193599    53.99  
2409   友達                -24929   3929717    40.83  
00642U 元大S&P石油         -19226     15644     5.30  
2886   兆豐金              -17352   3835680    28.20  
2330   台積電              -12818  20649147    79.63  
2353   宏碁                -12304    674794    21.90  
9911   櫻花                 -9312     37249    16.84  
2371   大同                 -9100    319947    13.67  
2883   開發金               -8538   3714104    24.80  
2610   華航                 -8176    838180    15.32  
3045   台灣大               -7338   1158906    33.87  
2324   仁寶                 -7310   2397268    54.17  
2913   農林                 -6132     85336    11.08  
2542   興富發               -5745    392690    33.66  
2888   新光金               -5444   1814604    17.74  
5880   合庫金               -4710   2171830    18.33  
2344   華邦電               -4472    774067    21.62  
2892   第一金               -4362   3089607    25.79  
1101   台泥                 -4208   1132500    30.67  
2105   正新                 -3682    544277    16.79  
2311   日月光               -3247   6215905    78.44  
2002   中鋼                 -3240   2601534    16.49  
3514   昱晶                 -3233     52613    11.70  
1102   亞泥                 -3221    680985    20.25  
2448   晶電                 -3195    195284    17.88  
2328   廣宇                 -3130     73323    14.14  
2356   英業達               -2749   1412692    39.37  
2449   京元電子             -2710    547219    46.87  

‌

文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌