menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場外資買賣超前30名初步統計

鉅亨台北資料中心


台北‧10月26日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
3481   群創                 12220   3896810    39.15  
2409   友達                 10682   4006629    41.63  
2317   鴻海                  8443   7693263    49.19  
2888   新光金                5678   1819466    17.78  
4938   和碩                  3637   1382953    53.69  
1312   國喬                  3005    268683    28.99  
2885   元大金                2825   3870415    31.99  
3673   TPK-KY                2744    154676    44.62  
2883   開發金                2584   3717030    24.82  
1305   華夏                  2564    151156    31.64  
2002   中鋼                  2313   2607900    16.53  
2881   富邦金                2294   3118175    30.46  
5880   合庫金                2277   2175223    18.36  
6283   淳安                  2259      5459     7.03  
2823   中壽                  2247   2040814    58.74  
2834   臺企銀                2119   1196304    20.04  
2891   中信金                2100   6765870    37.47  
2498   宏達電                1788    319788    38.86  
6269   台郡                  1741     97165    32.58  
0050   元大台灣50            1500     24128     3.89  
2023   燁輝                  1471    137899     8.02  
1303   南亞                  1063   2302630    29.03  
1326   台化                  1018   2296665    39.18  
2801   彰銀                   978   1592205    17.76  
2489   瑞軒                   927    195188    23.39  
2363   矽統                   845     44616     7.27  
3189   景碩                   777     94304    21.14  
1216   統一                   756   3079374    54.19  
5469   瀚宇博                 744     51182    11.36  
3034   聯詠                   739    362617    59.59  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2303   聯電                -12923   5150654    40.79  
2412   中華電               -7926   1696873    21.87  
2330   台積電               -5942  20672325    79.72  
00633L FB上証正2            -4075     24548     2.66  
00637L 元大滬深300正2       -4013     22194     1.06  
2408   南亞科               -3945    195700     7.12  
2328   廣宇                 -3718     77886    15.02  
2892   第一金               -3583   3094066    25.83  
2311   日月光               -3398   6225002    78.56  
2884   玉山金               -2929   4850986    55.34  
2371   大同                 -2656    331671    14.17  
6116   彩晶                 -2432    334808    10.35  
2449   京元電子             -2428    556488    47.66  
4915   致伸                 -2092    300964    68.13  
2603   長榮                 -1969    935928    26.64  
2354   鴻準                 -1967    573944    41.14  
1301   台塑                 -1939   2362304    37.10  
3514   昱晶                 -1811     60168    13.38  
2542   興富發               -1743    400802    34.35  
4956   光鋐                 -1666     20102    20.02  
2105   正新                 -1589    554955    17.12  
2337   旺宏                 -1580    293893     8.12  
3045   台灣大               -1496   1170788    34.22  
2439   美律                 -1391     53135    28.71  
1314   中石化               -1346    251963    10.86  
00632R 元大台灣50反1        -1264    186549     3.49  
4958   臻鼎-KY              -1234    603063    74.93  
2886   兆豐金               -1218   3868524    28.44  
2890   永豐金               -1186   3373997    31.57  
3519   綠能                 -1047     22266     5.37  

文章標籤



Empty