台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧10月12日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2317   鴻海                 19785   7608906    48.65  
2823   中壽                 15722   2017104    58.06  
3474   華亞科               15556   3256663    49.52  
2303   聯電                 14325   5143500    40.74  
2883   開發金               12688   3690769    24.64  
2498   宏達電               12217    311013    37.79  
2882   國泰金               10028   3179907    25.31  
3005   神基                  9159    182403    32.18  
3231   緯創                  8623   1172265    44.20  
2618   長榮航                8615    994088    24.53  
2382   廣達                  7991   1477696    38.25  
2311   日月光                7183   6243309    78.79  
2356   英業達                6875   1419438    39.56  
4904   遠傳                  6601   1193918    36.64  
4938   和碩                  5995   1353642    52.55  
0050   元大台灣50            5982     58564     8.83  
00642U 元大S&P石油           5670     61765    18.31  
2885   元大金                5286   3811834    31.50  
1301   台塑                  5159   2366683    37.17  
3044   健鼎                  4286    303666    57.77  
3034   聯詠                  4258    351247    57.72  
2352   佳世達                4030    327586    16.65  
2328   廣宇                  4026     86451    16.67  
00639  FB深100               3977      4149     0.87  
2354   鴻準                  3969    564739    40.48  
2489   瑞軒                  3833    185742    22.26  
2881   富邦金                3748   3094118    30.23  
3706   神達                  3646    185901    22.87  
2379   瑞昱                  3450    330079    65.36  
2884   玉山金                3171   4845215    55.27  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      -113331    437878     8.05  
3481   群創                -27632   3849605    38.68  
2409   友達                -23862   3953717    41.08  
2002   中鋼                -23143   2629997    16.67  
2412   中華電              -22579   1740962    22.44  
2371   大同                -15540    280502    11.98  
2886   兆豐金              -12798   3889476    28.59  
3149   正達                -11966     20484    12.07  
2448   晶電                -10589    209515    19.18  
2887   台新金               -9030   2595150    26.29  
2891   中信金               -8867   6762622    37.45  
00664R 禤齠O灣加權反1       -6096    307142    67.19  
1416   廣豐                 -5946     21081    10.23  
6116   彩晶                 -5635    346448    10.71  
2324   仁寶                 -5157   2414031    54.55  
2355   敬鵬                 -4153    131805    33.15  
3045   台灣大               -3883   1183532    34.59  
2880   華南金               -3639   2040531    19.39  
3673   TPK-KY               -3639    147551    42.56  
1314   中石化               -3473    245250    10.57  
2834   臺企銀               -3045   1190017    19.93  
1216   統一                 -2955   3075440    54.12  
2325   矽品                 -2746    923918    29.64  
2610   華航                 -2583    835789    15.27  
2492   華新科               -2440    105566    20.37  
1303   南亞                 -1922   2300819    29.01  
4960   奇美材               -1878     67045    12.99  
3576   新日光               -1872     92079     9.04  
1402   遠東新               -1859    956140    17.86  
2454   聯發科               -1742    913652    57.74  


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty