中國央行公開市場操作情況(2016年10月8日)
鉅亨網新聞中心 2016-10-08 10:45
2016年央行公開市場操作情況
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--
周凈投放明細
單位:億元 | (10.3-10.9) | (10.10-10.16) | (10.17-10.23) | (10.24-10.30) |
投放量 | 0(截至10.8) |
| ||
央票到期 | (55/0/0) | |||
正回購到期 | ||||
逆回購發行 | ||||
回籠量 | 0(截至10.8) | |||
央票發行 | ||||
正回購發行 | ||||
逆回購到期 | (1250/0/4400/0) | (4100/0/0/0) | (500/0/0/0) | |
周凈投放 | 0(截至10.8) |
未來6個月到期凈投放量
單位:億元 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 |
到期凈投放 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
央票到期 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正回購到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆回購到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投放負值表示回籠資金數量
數據來源:中國人民銀行歷次公開市場業務交易公告
- AI投資趨勢專家觀點
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇