menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣店頭市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧10月04日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼  股票名稱    漲幅%     10/04     10/03  
3085  久大        10.00     13.20     12.00  
3555  重鳥鵬      10.00     72.60     66.00  
5205  漢康        10.00     19.80     18.00  
3508  位速         9.94     17.70     16.10  
8410  森田         9.90     31.65     28.80  
3483  力致         9.89     24.45     22.25  
3523  迎輝         9.67     14.75     13.45  
5348  系通         9.29      4.94      4.52  
6199  天品         8.87     27.00     24.80  
3324  雙鴻         8.13    113.00    104.50  
6287  元隆         7.97      2.71      2.51  
4528  江興鍛       7.66     46.40     43.10  
7402  邑錡         7.37     67.00     62.40  
4152  台微體       7.01    145.00    135.50  
6259  百徽         6.56      3.25      3.05  
6144  得利影       6.09      9.58      9.03  
4113  聯上         5.86      9.93      9.38  
3232  昱捷         5.80     21.90     20.70  
3691  碩禾         5.75    395.50    374.00  
3131  弘塑         5.69    195.00    184.50  
4415  台原藥       5.62      9.40      8.90  
6218  豪勉         5.37     18.65     17.70  
5455  訊利電       5.17      6.10      5.80  
5013  強新         5.04     29.20     27.80  
8085  福華         4.78      4.82      4.60  
3663  鑫科         4.66     20.20     19.30  
6542  隆中         4.64     87.90     84.00  
8074  鉅橡         4.57     30.90     29.55  
6411  晶焱         4.44     54.10     51.80  
8087  華鎂鑫       4.42      8.04      7.70  
  
◆跌幅前30名  
代碼  股票名稱    跌幅%     10/04     10/03  
3465  祥業       -10.00      6.21      6.90  
3662  樂陞        -9.85     27.45     30.45  
6291  沛亨        -9.20      2.27      2.50  
8279  生展        -8.39    131.00    143.00  
4754  國碳科      -7.81     59.00     64.00  
1586  和勤        -6.65     21.05     22.55  
4534  慶騰        -6.60     29.00     31.05  
6236  康呈        -6.09     21.60     23.00  
4419  松懋        -4.44      4.30      4.50  
3081  聯亞        -4.27    314.00    328.00  
3541  西柏        -4.19    148.50    155.00  
6220  岳豐        -3.84     28.80     29.95  
4503  金雨        -3.81     24.00     24.95  
8027  鈦昇        -3.76     17.90     18.60  
2736  高野        -3.63     23.90     24.80  
2740  天蔥        -3.58     35.00     36.30  
4198  環瑞醫      -3.43     18.30     18.95  
3152  璟德        -3.41    226.50    234.50  
4965  商店街      -3.26    104.00    107.50  
5304  鼎創達      -3.00      2.26      2.33  
6532  瑞耘        -2.93     29.80     30.70  
3236  千如        -2.91     26.70     27.50  
8080  奧斯特      -2.83     13.75     14.15  
3390  旭軟        -2.78     17.50     18.00  
5386  青雲        -2.78     21.00     21.60  
5383  金利        -2.75      8.83      9.08  
6462  神盾        -2.68    218.00    224.00  
4712  南璋        -2.67      7.65      7.86  
3095  及成        -2.66      1.83      1.88  
5209  新鼎        -2.63     42.50     43.65  

文章標籤



Empty