menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

國際股

上海期貨交易所2010年7月30日黃金期貨行情

鉅亨網新聞中心

合約 24日結算價 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差

1008 263.08 259.02 276.12 256.00 256.00 260.87 -7.08 -2.21 14 6 2

1009 257.36 257.36 257.79 257.36 257.79 257.57 0.43 0.21 4 76 2

1010 256.59 257.50 257.95 256.10 257.95 257.06 1.36 0.47 22 114 0


1011 256.41 257.10 257.30 256.11 257.30 256.72 0.89 0.31 20 46 2

1012 255.65 255.61 256.29 255.36 255.94 255.77 0.29 0.12 20384 55000 -1706

1101 257.60 256.50 257.80 256.50 257.10 257.07 -0.50 -0.53 14 202 8

1102 256.78 257.43 257.43 256.26 256.55 256.74 -0.23 -0.04 22 112 -2

1103 256.83 256.55 256.55 256.55 256.55 256.55 -0.28 -0.28 2 196 0

1104 256.56 256.56 256.56 0.00 0.00 86 0

1105 259.00 259.00 259.00 0.00 0.00 10 0

1106 256.64 256.87 257.38 256.25 257.37 256.93 0.73 0.29 50 270 10

1107 260.46 259.35 259.35 -1.11 -1.11 2 0

小計 20532 56120 -1684


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty