2月17日主力巨資圍剿四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

今日是節前最後一個交易日,滬深兩市高開高走,盤中直接突破了30日均線的壓力,連續收出7顆陽線,盤面上看,汽車、金融和地產等板塊紛紛上揚,呈現出普漲格局。但需要注意的是今日熱點炒作出現降溫的態勢,上市14只新股毫無懸念的封死漲停,即將進入一字板的節奏,但是除此之外沒有明顯的熱點板塊,旅遊、軟件和傳媒等板塊也出現分化走勢,看似平穩的盤面還是隱藏著風險,持股過節必須做好三件事情。
2月17日,A股市場再添14只新股,濟民制藥(603222,問診)、三聖特材(002742,問診)、富煌鋼構(002743,問診)、木林森(002745,問診)、天孚通信(300394,問診)、益豐藥房(603939,問診)、五洋科技(300420,問診)、力星股份(300421,問診)、博世科(300422,問診)、好萊客(603898,問診)、魯億通(300423,問診)、唐德影視(300426,問診)、杭電股份(603618,問診)、紅相電力(300427,問診)。一個交易日上市14只新股,並且春節過后IPO申購有望維持目前的發行速度,這樣的節奏給市場造成了極大資金壓力,如果不是央行連續釋放資金注入市場,在節前想要維穩都會十分困難,目前的資金只能勉強維穩,但是卻無力上攻。
盤面呈現一個普漲格局,看上去十分喜慶,但是盤面出現很多隱患需要引起注意,第一,熱點炒作十分降溫,除了四只航空股集體走高之外,沒有明確的炒作主線,前期強勢的軟件、傳媒品種開始分化,分化意味著這些板塊炒作接近尾聲。第二,創業板更新歷史新高的同時,收出一顆吊頂線,千萬不要小看這顆K線的威力,所以再次提醒應當回避漲幅巨大的創業板品種,持倉設定還應加重主板市場比重。
技術上看,上證指數呈現七連陽的走勢,但實際漲幅並不理想,最重要的是成交量一直沒能有效配合,還是前面提到的當前格局就是在單純的維穩,想要展開快速上攻是十分困難的,七連陽並不能代表強勢,所以對於節后的行情不能過於樂觀。個股設定方面,應當選擇主板市場二線、三線處於底部的震盪品種,節后將以個股行情為主,指數大幅拉升的概率不大。
總的來講,持股過節必須做好三件事情,一方面回避漲幅巨大的創業板個股,互聯網、高送轉等都具備調整需求,把重心轉移至以消費、低估值的中小板品種,這類品種出現主力底部建倉的跡象,所以一定要跟隨主力動向,把握好真正的投資方向,對於主力資金高度控盤的品種應堅定持有,等待輪番拉升的機會,並且一定要規避連續拉升主力資金大幅出逃的品種,避免出現不必要的損失。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方航空 | 600115 | 10.00% | 77241.04 | 94431.22 | 17190.18 | 180.46 | 66.94% |
比亞迪 | 002594 | 9.99% | 74097.36 | 122222.42 | 48125.06 | 222.76 | 43.16% |
華友鈷業 | 603799 | 10.00% | 69458.52 | 70928.13 | 1469.61 | 3212.46 | 95.49% |
電廣傳媒 | 000917 | 10.01% | 67553.38 | 217813.74 | 150260.36 | 295.33 | 17.38% |
達安基因 | 002030 | 7.90% | 64178.31 | 111035.34 | 46857.03 | 427.18 | 38.92% |
中國太保 | 601601 | 4.11% | 46867.85 | 175344.60 | 128476.76 | 21.47 | 14.31% |
中國聯通 | 600050 | 4.31% | 43513.23 | 264835.06 | 221321.83 | 36.85 | 8.66% |
澄星股份 | 600078 | 9.95% | 43375.85 | 57973.01 | 14597.15 | 811.23 | 57.88% |
內蒙君正 | 601216 | 8.20% | 36685.45 | 90902.24 | 54216.78 | 118.08 | 24.25% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 10.01% | 32526.12 | 57282.48 | 24756.36 | 630.37 | 38.09% |
海南航空 | 600221 | 5.86% | 29733.98 | 48536.63 | 18802.66 | 77.45 | 42.69% |
怡 亞 通 | 002183 | 10.01% | 29575.17 | 80790.01 | 51214.84 | 110.50 | 21.00% |
中天城投 | 000540 | 10.02% | 29215.16 | 40135.08 | 10919.92 | 127.97 | 56.78% |
大智慧 | 601519 | -0.47% | 28983.77 | 187630.23 | 158646.45 | 63.12 | 8.01% |
滄州明珠 | 002108 | 10.00% | 26055.53 | 30544.10 | 4488.57 | 335.28 | 72.95% |
海博股份 | 600708 | 10.04% | 24603.13 | 37632.70 | 13029.57 | 390.91 | 46.90% |
格力電器 | 000651 | 5.60% | 23312.40 | 110014.60 | 86702.20 | 19.09 | 11.47% |
深天地A | 000023 | 10.01% | 21439.33 | 26712.45 | 5273.12 | 743.89 | 63.27% |
工商銀行 | 601398 | 1.36% | 21340.95 | 73576.58 | 52235.63 | 1.77 | 16.59% |
中國人壽 | 601628 | 1.00% | 21053.18 | 177712.63 | 156659.45 | 2.64 | 5.98% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 0.69% | -36999.98 | 302511.91 | 339511.89 | -12.92 | 5.55% |
用友網絡 | 600588 | -3.89% | -26743.46 | 59804.74 | 86548.21 | -55.99 | 17.83% |
中潤資源 | 000506 | -6.70% | -25707.14 | 24893.59 | 50600.74 | -473.38 | 32.73% |
杰瑞股份 | 002353 | -3.26% | -21476.55 | 29979.92 | 51456.47 | -105.97 | 25.47% |
海潤光伏 | 600401 | -1.94% | -17858.63 | 35773.05 | 53631.68 | -217.94 | 18.98% |
東華軟件 | 002065 | -3.27% | -15301.11 | 47812.44 | 63113.55 | -40.86 | 13.27% |
蘇寧云商 | 002024 | -1.23% | -15133.18 | 71877.69 | 87010.87 | -25.38 | 9.24% |
永泰能源 | 600157 | -0.41% | -14443.62 | 80241.70 | 94685.31 | -98.03 | 8.52% |
東軟集團 | 600718 | -2.27% | -14290.41 | 28816.13 | 43106.53 | -54.14 | 19.30% |
五礦稀土 | 000831 | -6.52% | -13655.56 | 41818.09 | 55473.65 | -55.12 | 13.62% |
東方明珠 | 600832 | -1.80% | -13501.12 | 25845.79 | 39346.92 | -28.73 | 20.26% |
華勝天成 | 600410 | -2.25% | -13354.99 | 24729.53 | 38084.52 | -79.12 | 20.63% |
中興通訊 | 000063 | -1.50% | -13301.05 | 58893.23 | 72194.29 | -23.37 | 9.97% |
同方股份 | 600100 | -1.69% | -12952.13 | 40946.50 | 53898.63 | -41.27 | 13.40% |
二六三 | 002467 | -4.75% | -12430.03 | 23093.52 | 35523.56 | -171.36 | 20.57% |
中信國安 | 000839 | -1.90% | -12427.20 | 30514.54 | 42941.74 | -53.03 | 16.66% |
光大證券 | 601788 | 0.12% | -11546.99 | 40440.16 | 51987.15 | -13.82 | 12.18% |
長電科技 | 600584 | -0.66% | -11382.45 | 24588.31 | 35970.76 | -88.65 | 18.42% |
五 糧 液 | 000858 | -0.47% | -11374.26 | 21447.32 | 32821.58 | -14.08 | 20.24% |
生 意 寶 | 002095 | -4.43% | -11366.79 | 49226.44 | 60593.23 | -61.08 | 10.05% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.53% | 245230.01 | 853509.37 | 608279.36 | 12.24 | 20.71% | 海博股份 |
金融業 | 1.30% | 144513.89 | 3286008.01 | 3141494.12 | 0.67 | 4.46% | 愛建股份 |
建筑業 | 1.14% | 91043.61 | 793149.27 | 702105.65 | 5.90 | 6.57% | 寶鷹股份 |
房地產業 | 1.59% | 52541.20 | 953380.95 | 900839.75 | 3.51 | 0.05% | 世茂股份 |
綜合 | 1.64% | 21112.76 | 254517.63 | 233404.87 | 13.49 | 3.06% | 張江高科 |
電力、熱力、燃氣及水 | 0.64% | 19172.01 | 458821.14 | 439649.13 | 1.35 | 3.29% | 中原環保 |
資訊傳輸、軟件和資訊 | 1.00% | 4111.69 | 2594596.74 | 2590485.05 | 0.14 | 1.66% | 電廣傳媒 |
住宿和餐飲業 | 1.99% | 234.72 | 45057.89 | 44823.17 | 0.47 | 6.11% | 錦江股份 |
衛生和社會工作 | 2.13% | -73.47 | 31536.70 | 31610.17 | -0.15 | 4.01% | 迪安診斷 |
教育 | -2.06% | -945.31 | 4768.90 | 5714.20 | -18.77 | 8.89% | 新南洋 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化、體育和娛樂業 | 0.26% | -56176.96 | 484490.09 | 540667.05 | -14.06 | 6.71% | 唐德影視 |
制造業 | 0.42% | -47220.73 | 9231674.04 | 9278894.77 | -0.28 | 0.27% | 富煌鋼構 |
采礦業 | 0.06% | -29760.48 | 586467.41 | 616227.89 | -0.64 | 1.06% | 準油股份 |
水利、環境和公共設施 | 0.36% | -21195.44 | 148077.67 | 169273.11 | -7.31 | 9.20% | 博世科 |
租賃和商務服務業 | -0.98% | -17699.88 | 286347.05 | 304046.93 | -4.39 | 4.52% | 粵 傳 媒 |
科學研究和技術服務業 | 0.40% | -10250.99 | 111017.68 | 121268.67 | -11.89 | 10.71% | 中源協和 |
農、林、牧、漁業 | 0.13% | -8884.46 | 133286.60 | 142171.06 | -3.29 | 2.66% | 仙壇股份 |
批發和零售業 | 0.72% | -5246.45 | 954271.56 | 959518.01 | -0.41 | 0.04% | 物產中大 |
教育 | -2.06% | -945.31 | 4768.90 | 5714.20 | -18.77 | 8.89% | 新南洋 |
衛生和社會工作 | 2.13% | -73.47 | 31536.70 | 31610.17 | -0.15 | 4.01% | 迪安診斷 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|