◆台灣集中市場漲跌幅前30名
鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/26 10/25
1468 昶和 7.00 16.05 15.00
6225 天瀚 6.97 21.50 20.10
9906 興達 6.96 1.23 1.15
3036 文曄 6.95 48.45 45.30
2351 順德 6.94 40.05 37.45
2049 上銀 6.92 86.50 80.90
1466 聚隆 6.91 31.70 29.65
1220 台榮 6.90 13.95 13.05
2364 倫飛 6.89 7.45 6.97
3019 亞光 6.87 52.90 49.50
1323 永裕 6.85 27.30 25.55
2227 裕日車 6.83 148.50 139.00
9928 中視 6.81 27.45 25.70
3406 玉晶光 6.75 205.50 192.50
911610聯環 6.72 19.05 17.85
1438 裕豐 6.67 1.92 1.80
3584 介面 6.61 129.00 121.00
1414 東和 6.60 11.30 10.60
1312 國喬 6.23 17.90 16.85
1210 大成 5.97 32.85 31.00
3638 IML 5.85 108.50 102.50
8213 志超 5.85 46.15 43.60
1902 台紙 5.53 20.05 19.00
1909 榮成 5.10 13.40 12.75
2614 東森 4.79 8.31 7.93
9911 櫻花 4.63 24.85 23.75
2383 台光電 4.55 28.70 27.45
2360 致茂 4.30 82.40 79.00
3057 喬鼎 4.21 23.50 22.55
2373 震旦行 4.17 57.50 55.20
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/26 10/25
1516 川飛 -6.91 3.37 3.62
2429 銘旺科 -6.85 11.55 12.40
6197 佳必琪 -6.70 104.50 112.00
1456 怡華 -6.09 2.16 2.30
2496 卓越 -4.39 7.63 7.98
1443 立益 -3.37 4.02 4.16
6172 互億 -3.30 8.50 8.79
2305 全友 -3.11 4.99 5.15
2357 華碩 -2.85 239.00 246.00
3545 旭曜 -2.82 65.50 67.40
6283 淳安 -2.60 13.10 13.45
911868真明麗 -2.59 13.15 13.50
5388 中磊 -2.55 28.70 29.45
2367 燿華 -2.36 14.45 14.80
1419 新紡 -2.33 39.90 40.85
9912 偉聯 -2.13 7.83 8.00
1472 三洋纖 -2.10 8.40 8.58
1440 南紡 -2.07 21.25 21.70
2912 統一超 -2.03 120.50 123.00
4414 如興 -1.98 4.96 5.06
2308 台達電 -1.92 127.50 130.00
1441 大東 -1.89 9.32 9.50
3494 誠研 -1.86 36.85 37.55
1524 耿鼎 -1.85 10.60 10.80
3022 威達電 -1.85 42.40 43.20
2014 中鴻 -1.82 13.50 13.75
3311 閎暉 -1.80 92.80 94.50
2375 智寶 -1.75 5.60 5.70
1526 日馳 -1.75 7.85 7.99
5203 訊連 -1.74 113.00 115.00
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇