menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆當日淨買超             ◆當日淨賣超 
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 
           (張)    (張)           (張)    (張) 
5346 力晶      2481   1861 5371 中強光電    -1125   -2454 
3264 欣銓科技    2395    262 8069 元太科技    -1064   -5645 
6008 凱基證券     826    544 3265 台星科     -600   -939 
6244 茂迪       528   3309 6121 新普科技    -500   -1036 
6609 瀧澤科技     400    -58 5387 茂德科技    -469   -1341 
4510 高鋒工業     359    115 1815 富喬      -416    462 
4129 聯合骨科     341    383 5347 世界先進    -371   -766 
6127 九豪精密     307   3759 5326 漢磊科技    -337   2441 
8054 安國國際     303    336 8096 擎亞國際    -337   2865 
5356 協益電子     292    -38 1785 光洋科技    -256   -231 
4304 琨詰科技     286   -2722 5820 日盛金控    -252  -13094 
8287 英格爾      277   -713 5443 均豪精密    -251   -442 
3228 金麗科技     253    374 4503 金雨企業    -245   -249 
6214 精誠資訊     212    322 3290 東浦      -220   -1198 
5009 榮剛材料     202   -3807 5475 德宏工業    -186    328 
3260 威剛科技     200   -459 5483 中美晶     -185   6896 
3455 由田新技     183    -44 6278 台表科     -180   -823 
6509 聚和國際     181    268 3452 益通光能    -177   -552 
6143 振曜科技     177   -1139 6147 頎邦科技    -172   -3178 
8032 光菱電子     175    37 4533 協易機械    -170   -341 
6290 良維科技     172   -124 5351 鈺創科技    -160   1086 
6126 信音企業     170    375 4128 中天生技    -157    49 
6129 普誠科技     162    418 8107 大億科技    -156   -536 
3078 僑威科技     161    729 1787 福盈科技    -153   -291 
8076 伍豐科技     156    194 1569 濱川企業    -137    737 
4716 大立       129    121 5701 劍湖山     -134    467 
3577 泓格科技     119    -77 5410 國眾電腦    -127   -448 
6138 茂達電子     118    -4 5202 力新國際    -125    89 
3389 志遠       106    27 5309 系統電子    -121   -986 
5210 寶碩       97    309 8121 越峰電子    -118   -699 
 
備註: 
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 
淨買超、淨賣超前30名個股

文章標籤



Empty