鉅亨網新聞中心
以下為倫敦銀行歐元(365)20日同業拆借利率(LIBOR).
單位:%
20日利率 19日利率
隔夜 0.28135 0.28135
1周 0.32444 0.32444
2周 0.34219 0.34219
1月 0.39795 0.39542
2月 0.49491 0.49300
3月 0.64446 0.64382
4月 0.74585 0.74585
5月 0.84470 0.84470
6月 0.94925 0.94799
7月 1.00248 1.00375
8月 1.05698 1.05698
9月 1.11528 1.11401
10月 1.16344 1.16217
11月 1.20906 1.20780
1年 1.25595 1.25469
上一篇
下一篇