◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
3044 健鼎 1648 2061 79.96
4904 遠傳 4865 6586 73.87
2388 威盛 892 1256 71.02
2308 台達電 5509 7802 70.61
2845 遠東銀 2253 3289 68.50
2884 玉山金 6838 10140 67.44
2511 太子 3465 5239 66.14
6239 力成 1369 2083 65.72
2354 鴻準 4848 7387 65.63
1326 台化 3698 5675 65.16
3045 台灣大 2326 3584 64.90
2330 台積電 42954 66491 64.60
8046 南電 1140 1781 64.01
1710 東聯 4736 7445 63.61
2906 高林 1297 2051 63.24
3051 力特 998 1581 63.12
1733 五鼎 776 1232 62.99
9933 中鼎 1476 2405 61.37
2325 矽品 14562 23746 61.32
5525 順天 647 1092 59.25
2812 台中銀 2405 4067 59.13
3037 欣興 7863 13300 59.12
9910 豐泰 1718 2940 58.44
1301 台塑 6654 11483 57.95
8021 尖點 686 1196 57.36
2002 中鋼 31644 55694 56.82
1477 聚陽 684 1205 56.76
9939 宏全 1412 2506 56.34
2609 陽明 7290 13026 55.96
3023 信邦 1045 1871 55.85
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2388 威盛 -852 1256 -67.83
4904 遠傳 -4445 6586 -67.49
1301 台塑 -7330 11483 -63.83
2845 遠東銀 -1949 3289 -59.26
1303 南亞 -6395 10945 -58.43
1515 力山 -1263 2162 -58.42
1902 台紙 -2352 4086 -57.56
3045 台灣大 -2060 3584 -57.48
2330 台積電 -37632 66491 -56.60
8046 南電 -1002 1781 -56.26
1220 台榮 -566 1025 -55.22
5525 順天 -598 1092 -54.76
3051 力特 -863 1581 -54.59
2308 台達電 -4243 7802 -54.38
2906 高林 -1108 2051 -54.02
2371 大同 -11214 20825 -53.85
3494 誠研 -1416 2667 -53.09
9910 豐泰 -1558 2940 -52.99
2855 統一證 -1307 2472 -52.87
2847 大眾銀 -948 1795 -52.81
3032 偉訓 -1286 2442 -52.66
3703 欣陸 -757 1440 -52.57
1909 榮成 -1087 2077 -52.34
2454 聯發科 -2390 4583 -52.15
6235 華孚 -696 1341 -51.90
2511 太子 -2719 5239 -51.90
2812 台中銀 -2107 4067 -51.81
2892 第一金 -19860 38384 -51.74
2301 光寶科 -4032 7814 -51.60
1442 名軒 -922 1793 -51.42
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0050 台灣50 5314 14075 37.75
3044 健鼎 632 2061 30.66
1710 東聯 2020 7445 27.13
6239 力成 495 2083 23.76
2478 大毅 728 3118 23.35
0055 寶金融 550 2458 22.38
2325 矽品 5274 23746 22.21
2354 鴻準 1610 7387 21.80
2357 華碩 5854 28511 20.53
9939 宏全 505 2506 20.15
2428 興勤 514 2740 18.76
3518 柏騰 265 1419 18.68
2015 豐興 876 4691 18.67
1326 台化 1048 5675 18.47
2884 玉山金 1838 10140 18.13
2474 可成 1350 7742 17.44
1440 南紡 1906 11521 16.54
2308 台達電 1266 7802 16.23
2498 宏達電 887 5617 15.79
9933 中鼎 356 2405 14.80
1507 永大 376 2567 14.65
2103 台橡 874 5989 14.59
2511 太子 746 5239 14.24
6213 聯茂 547 3924 13.94
4906 正文 370 2659 13.92
2603 長榮 1290 9444 13.66
2801 彰銀 2223 16614 13.38
1733 五鼎 160 1232 12.99
2441 超豐 1535 11861 12.94
3296 勝德 394 3073 12.82
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2495 普安 -260 1244 -20.90
1303 南亞 -1816 10945 -16.59
1525 江申 -194 1355 -14.32
2911 麗嬰房 -335 2665 -12.57
2615 萬海 -677 5462 -12.39
1102 亞泥 -886 7202 -12.30
3003 健和興 -253 2070 -12.22
2536 宏普 -335 2771 -12.09
2206 三陽 -1373 11440 -12.00
2454 聯發科 -543 4583 -11.85
2102 泰豐 -805 6901 -11.66
3041 揚智 -434 3745 -11.59
2612 中航 -161 1407 -11.44
1319 東陽 -397 3470 -11.44
2891 中信金 -5830 51166 -11.39
2020 美亞 -431 3841 -11.22
1735 日勝化 -246 2286 -10.76
2885 元大金 -5592 52476 -10.66
3164 景岳 -312 3012 -10.36
3189 景碩 -270 2610 -10.34
8078 華寶 -715 6992 -10.23
913889大成糖 -751 7432 -10.10
2832 台產 -179 1827 -9.80
3474 華亞科 -5139 52841 -9.73
2049 上銀 -659 6818 -9.67
1515 力山 -208 2162 -9.62
1402 遠東新 -1839 19138 -9.61
2403 友尚 -539 5614 -9.60
3494 誠研 -255 2667 -9.56
1902 台紙 -386 4086 -9.45
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇