menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨網台北資料中心



◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
2371 大同     40161  1780523  32.07 
2881 富邦金    31212  2608257  32.10 
2317 鴻海     21425  4683386  54.59 
2885 元大金    19573  3129120  38.62 
2823 中壽     19203  777118  51.75 
2603 長榮     18002  1216731  39.75 
2841 台開     17804   47435  12.02 
2610 華航     15581  529207  11.57 
2528 皇普     15000   15013   3.00 
2337 旺宏     10778  1170618  37.15 
2614 東森     10508   82863   5.84 
3474 華亞科    10405  1916529  41.50 
2412 中華電    9992  2546411  26.26 
2303 聯電     9962  5810116  44.73 
2903 遠百     9718  369761  30.50 
2884 玉山金    8930  1278516  35.00 
9151 旺旺     8833   94885  47.63 
2324 仁寶     7832  2535438  59.28 
1314 中石化    7541  172288   9.59 
2330 台積電    7449 18843328  72.76 
2618 長榮航    7219  902380  30.45 
1455 集盛     6341   29705   6.16 
2908 特力     5999  104724  19.71 
2357 華碩     5914  1726107  40.64 
2376 技嘉     5895  180228  28.64 
2354 鴻準     5829  300153  30.87 
9945 潤泰新    5664  100910  13.28 
2103 台橡     5432  194434  29.91 
1326 台化     5133  1801256  31.65 
1447 力鵬     5085   33934   5.19 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
3481 奇美電   -96079  1447940  19.80 
2891 中信金   -57530  3817021  40.67 
2475 華映    -41458  1448813   8.78 
2409 友達    -31712  3884874  44.01 
2888 新光金   -30663  2166085  27.53 
2384 勝華    -22767  379443  29.59 
2206 三陽    -14906   67332   7.96 
2002 中鋼    -14376  2669281  20.32 
2353 宏碁    -12403  1659179  61.77 
3045 台灣大   -10119  1224742  32.22 
1216 統一    -10010  1538920  39.48 
1605 華新     -8971  788490  25.69 
2883 開發金    -8566  1287760  11.48 
4904 遠傳     -8198  909852  27.92 
3037 欣興     -7604  469272  30.32 
2801 彰銀     -7066  715885  11.52 
3231 緯創     -7000  1387004  74.94 
2892 第一金    -5393  1138735  18.02 
1301 台塑     -5110  1872948  30.59 
2301 光寶科    -4997  1067841  47.20 
5854 合庫     -4506  576624  10.51 
3702 大聯大    -4229  423056  47.28 
6286 立錡     -4191   59664  41.91 
0061 寶滬深    -3900   22415   4.48 
2882 國泰金    -3746  2563203  26.50 
3059 華晶科    -3721   91094  24.30 
2382 廣達     -3591  1099454  28.81 
1303 南亞     -3327  1789333  22.78 
2489 瑞軒     -3161  111978  16.38 
3189 景碩     -3138   63480  14.23

文章標籤



Empty