◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨網台北資料中心
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2883 開發金 199919 11323648 1.77
3045 台灣大 97627 3800925 2.57
2823 中壽 86185 1708611 5.04
2847 大眾銀 84053 2141101 3.93
2330 台積電 78987 25903769 0.30
0056 高股息 74182 51034 145.36
0054 台商50 56940 46624 122.13
2891 中信金 52430 9979526 0.53
2887 台新金 51389 5909440 0.87
2409 友達 48468 8827045 0.55
1312 國喬 43735 906620 4.82
2017 官田鋼 43429 338095 12.85
2303 聯電 43240 12987912 0.33
2890 永豐金 42728 7001767 0.61
2886 兆豐金 40304 11059426 0.36
2801 彰銀 40152 4809475 0.83
1402 遠東新 40097 4754579 0.84
01005T三鼎 38050 385179 9.88
2881 富邦金 37800 8554263 0.44
2885 元大金 37264 8102105 0.46
2882 國泰金 37222 10154421 0.37
2002 中鋼 35768 13527900 0.26
2845 遠東銀 34622 2001286 1.73
5854 合庫 29735 6024050 0.49
2841 台開 29682 409931 7.24
2603 長榮 29180 3062599 0.95
2609 陽明 26440 2562466 1.03
2888 新光金 26382 7867787 0.34
1102 亞泥 25870 3075307 0.84
0053 寶電子 25458 54988 46.30
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇