2月5日早盤主力巨資圍剿四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

周四,央行再次降準刺激滬深兩市雙雙大幅高開,上證指數開盤3251.21點上漲接近80個指數點,直接開在了30日均線的上方,上沖至10日均線附近出現一波快速回落,但是從盤面上看,經過連續調整之后市場心態處於較為平穩狀態,高臺跳水之際並沒有出現恐慌盤涌現的跡象,同時也說明短期的浮動籌碼已十分稀少,這一點對於后期的上攻創造極佳的條件,高開低走不會改變短期企穩反彈的格局,三大信號暗示節前行情開啟。
中國人民銀行昨日晚間宣布,將從今日起下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。同時,為進一步增強金融機構支援結構調整的能力,加大對小微企業、“三農”以及重大水利工程建設的支援力度,對小微企業貸款占比達到定向降準標準的城市商業銀行、非縣域農村商業銀行額外降低人民幣存款準備金率0.5個百分點,對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款準備金率4個百分點。市場研究機構測算認為,央行此次的“普遍定向”降準操作將釋放7000億元左右基礎貨幣。
技術上看,隨著周一出現跳空缺口收出一顆中陰線,但是本周四顆K線高點逐步抬高的,這是典型止跌企穩的信號,特別是周二中陽線吞掉了前一個交易日的陰線,成為最為關鍵的一顆K線。今日高開的位置十分講究,直接開在了30日均線的上方,采用最直接的方式嘗試突破短期壓力位,並且主動回補了早盤留下的缺口位置,由於受到10日均線的壓制,短期進一步暴漲的概率不大,將圍繞3200點附近展開震盪,等待短期均線修復之后將再次拉升。
盤面上看,收降準利好刺激的銀行、券商和地產板塊處於領漲地位,銀行板塊直接高開5個點以上,雖然在盤中出現回落的態勢,但是整體上看,經過連續調整消化利空因素之后已經成功止跌企穩,而券商板塊短期指標再次呈現多頭排列,有望進一步創出新高。而值得一提的是以生意寶(行情,問診)為首的互聯網板塊短期連續暴漲,市場熱點炒作出現明顯升溫的跡象,並且出現擴散的跡象,有望出現一輪普漲行情。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華聞傳媒 | 000793 | 7.19% | 50716.21 | 114848.01 | 64131.80 | 201.17 | 27.81% |
吉電股份 | 000875 | 10.04% | 44839.31 | 81920.36 | 37081.05 | 691.80 | 36.74% |
浦發銀行 | 600000 | 2.33% | 43290.67 | 212235.78 | 168945.11 | 19.99 | 10.98% |
樂視網 | 300104 | 9.99% | 39128.70 | 94970.90 | 55842.20 | 138.67 | 24.62% |
龍馬環衛 | 603686 | 10.00% | 34643.44 | 58105.49 | 23462.05 | 2264.63 | 41.28% |
航天電子 | 600879 | -0.36% | 30054.92 | 67580.97 | 37526.06 | 175.33 | 27.71% |
東方財富 | 300059 | 6.13% | 28383.87 | 88693.07 | 60309.20 | 66.05 | 18.29% |
招商證券 | 600999 | 5.59% | 28357.32 | 169038.40 | 140681.08 | 22.52 | 9.07% |
萬 科A | 000002 | 2.34% | 27520.51 | 149581.29 | 122060.79 | 21.72 | 9.63% |
蘇寧云商 | 002024 | 4.65% | 27082.24 | 142140.35 | 115058.11 | 45.95 | 10.13% |
御銀股份 | 002177 | 10.00% | 26834.22 | 40588.13 | 13753.90 | 568.26 | 47.06% |
寧波銀行 | 002142 | 6.13% | 26402.37 | 92524.67 | 66122.30 | 63.21 | 16.07% |
同方股份 | 600100 | 5.94% | 25976.39 | 72649.86 | 46673.47 | 85.77 | 20.73% |
華昌達 | 300278 | 9.99% | 25571.93 | 31109.22 | 5537.29 | 1484.34 | 69.42% |
招商銀行 | 600036 | 2.45% | 25309.61 | 181035.64 | 155726.03 | 8.38 | 7.15% |
東華軟件 | 002065 | 6.93% | 23663.79 | 70526.82 | 46863.02 | 63.68 | 19.37% |
廣電網絡 | 600831 | 10.01% | 23235.50 | 30584.48 | 7348.98 | 395.01 | 55.21% |
農業銀行 | 601288 | 2.08% | 22484.88 | 133946.40 | 111461.52 | 2.31 | 8.75% |
綜藝股份 | 600770 | 7.31% | 21310.71 | 56386.94 | 35076.22 | 166.32 | 22.78% |
漢得資訊 | 300170 | 9.01% | 21210.85 | 57918.04 | 36707.20 | 259.93 | 20.84% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行 | 601988 | 2.18% | -45330.05 | 222849.00 | 268179.05 | -5.24 | 9.12% |
中國重工 | 601989 | -1.50% | -35423.56 | 80842.47 | 116266.04 | -23.07 | 17.67% |
民生銀行 | 600016 | 1.75% | -30421.60 | 99792.40 | 130214.01 | -12.02 | 12.97% |
海通證券 | 600837 | 2.13% | -24317.52 | 167498.43 | 191815.95 | -14.56 | 6.70% |
中航飛機 | 000768 | -2.08% | -22935.51 | 42132.46 | 65067.97 | -40.06 | 21.14% |
中國南車 | 601766 | -2.43% | -21738.97 | 68084.65 | 89823.61 | -17.90 | 13.59% |
中國鐵建 | 601186 | -2.29% | -21638.82 | 44746.11 | 66384.92 | -17.01 | 19.26% |
中國平安 | 601318 | 1.50% | -19395.74 | 335732.51 | 355128.25 | -5.23 | 2.79% |
保利地產 | 600048 | 2.69% | -19009.76 | 111147.46 | 130157.23 | -17.18 | 7.96% |
中國人壽 | 601628 | 1.91% | -18441.81 | 163047.68 | 181489.49 | -2.41 | 5.34% |
東方電氣 | 600875 | -3.17% | -15803.03 | 38377.53 | 54180.56 | -51.01 | 16.28% |
建設銀行 | 601939 | 1.75% | -14248.63 | 42452.46 | 56701.09 | -25.52 | 14.20% |
華夏銀行 | 600015 | 2.03% | -12507.66 | 62030.33 | 74537.98 | -15.96 | 9.12% |
國信證券 | 002736 | 0.63% | -11404.34 | 48133.12 | 59537.46 | -46.07 | 10.51% |
中國北車 | 601299 | -1.95% | -11141.77 | 48629.61 | 59771.38 | -9.10 | 10.24% |
申萬宏源 | 000166 | 0.26% | -11008.54 | 86432.70 | 97441.24 | -21.72 | 5.97% |
寶鋼股份 | 600019 | 0.62% | -10643.64 | 78752.24 | 89395.89 | -10.05 | 6.44% |
光大證券 | 601788 | 0.94% | -10055.26 | 44086.38 | 54141.65 | -12.47 | 10.14% |
包鋼股份 | 600010 | -1.31% | -9938.33 | 47884.64 | 57822.97 | -12.00 | 9.23% |
中信證券 | 600030 | 1.36% | -9438.76 | 430565.00 | 440003.76 | -3.38 | 1.13% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資訊傳輸、軟件和資訊 | 3.70% | 486434.32 | 1859581.82 | 1373147.50 | 18.69 | 15.36% | 廣電網絡 |
文化、體育和娛樂業 | 3.94% | 147588.27 | 394566.89 | 246978.62 | 42.95 | 24.67% | 中文在線 |
租賃和商務服務業 | 0.94% | 38802.67 | 264143.60 | 225340.93 | 10.40 | 5.64% | 深圳華強 |
衛生和社會工作 | 3.84% | 38393.84 | 76033.00 | 37639.15 | 86.63 | 32.18% | 龍馬環衛 |
教育 | 9.98% | 13827.14 | 15531.70 | 1704.56 | 282.32 | 78.33% | 新南洋 |
房地產業 | 0.83% | 11274.10 | 940438.72 | 929164.62 | 0.78 | 1.95% | 泰禾集團 |
科學研究和技術服務業 | 1.18% | 3446.95 | 42370.08 | 38923.12 | 4.12 | 4.64% | 航天工程 |
住宿和餐飲業 | -0.53% | -1322.05 | 24971.00 | 26293.05 | -2.76 | 2.73% | 東方賓館 |
水利、環境和公共設施 | -0.23% | -7541.54 | 109562.48 | 117104.02 | -2.77 | 1.12% | 高能環境 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.24% | -7736.74 | 429508.22 | 437244.96 | -0.40 | 2.84% | 華鵬飛 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | 0.40% | -417065.95 | 5500594.18 | 5917660.13 | -2.57 | 5.12% | 華友鈷業 |
采礦業 | -0.12% | -87595.85 | 420780.32 | 508376.17 | -1.92 | 8.33% | 金嶺礦業 |
建筑業 | 0.73% | -64980.97 | 495451.59 | 560432.56 | -4.40 | 6.86% | 東易日盛 |
金融業 | 1.74% | -40833.88 | 4062031.07 | 4102864.95 | -0.20 | 0.76% | 寧波銀行 |
農、林、牧、漁業 | -0.43% | -27285.28 | 82981.27 | 110266.55 | -10.27 | 12.34% | 新五豐 |
批發和零售業 | 0.13% | -18421.13 | 536378.06 | 554799.19 | -1.51 | 2.04% | 快樂購 |
綜合 | 0.00% | -13646.84 | 74034.22 | 87681.06 | -9.09 | 7.27% | 深信泰豐 |
電力、熱力、燃氣及水 | -0.04% | -11249.17 | 481582.42 | 492831.59 | -0.81 | 0.79% | 華能國際 |
水利、環境和公共設施 | -0.20% | -7135.87 | 110797.91 | 117933.78 | -2.62 | 0.91% | 高能環境 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.21% | -6356.50 | 432892.78 | 439249.28 | -0.33 | 2.59% | 華鵬飛 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|