◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2885 元大金 24717 757 -150 25324
2311 日月光 21113 -374 -891 19848
2475 華映 16979 0 48 17027
3702 大聯大 13333 -326 484 13491
2890 永豐金 9557 -4 1253 10806
2002 中鋼 9484 328 -483 9329
2330 台積電 4144 3282 -155 7271
2369 菱生 279 6599 -194 6684
1605 華新 5544 -5 636 6175
2360 致茂 6082 -126 41 5997
1402 遠東新 5245 -1 697 5941
2325 矽品 4778 999 149 5926
2892 第一金 3766 -2 1780 5544
2884 玉山金 5487 -2 -45 5440
2327 國巨 7274 -973 -901 5400
2882 國泰金 4544 -120 -272 4152
2883 開發金 3594 -13 510 4091
1326 台化 4603 -175 -467 3961
1303 南亞 2663 842 306 3811
2357 華碩 3815 -4 -24 3787
0050 台灣50 2322 -260 1368 3430
2886 兆豐金 2827 431 162 3420
2347 聯強 3376 59 -72 3363
8112 至上 60 1300 1827 3187
3037 欣興 5037 -1096 -808 3133
1409 新纖 124 2599 392 3115
2903 遠百 1022 0 1618 2640
1102 亞泥 2093 499 6 2598
2891 中信金 1299 668 186 2153
2308 台達電 2351 -1 -226 2124
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2324 仁寶 -13355 68 -113 -13400
2409 友達 -9600 -1236 223 -10613
2610 華航 -6635 0 -961 -7596
3049 和鑫 950 -6900 -306 -6256
3474 華亞科 1024 -6760 -273 -6009
1802 台玻 -2790 -1753 -174 -4717
2353 宏碁 -4234 -203 91 -4346
6116 彩晶 -4179 -16 24 -4171
2337 旺宏 -1595 459 -2991 -4127
2618 長榮航 -5063 300 675 -4088
2456 奇力新 -56 -2613 -1022 -3691
4904 遠傳 -3249 145 15 -3089
3231 緯創 -2245 -751 -18 -3014
2881 富邦金 -2423 -713 129 -3007
3026 禾伸堂 -179 -2603 -147 -2929
2408 南科 -1145 -795 -597 -2537
2303 聯電 -4229 1673 100 -2456
2854 寶來證 -2454 -1 48 -2407
2332 友訊 -1956 -81 -250 -2287
2498 宏達電 -1751 -242 -64 -2057
2542 興富發 -1880 0 -175 -2055
2374 佳能 -227 -1897 179 -1945
2601 益航 -2037 208 85 -1744
1314 中石化 -1872 -4 140 -1736
2606 裕民 -458 -866 -347 -1671
2485 兆赫 -117 -1123 -422 -1662
3041 揚智 52 -1171 -520 -1639
2355 敬鵬 -68 -1451 -113 -1632
2384 勝華 -1119 0 -507 -1626
1905 華紙 418 -2135 130 -1587
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇