華南保1月營收5.29億元年增5.11% 1— 1月達5.29億元
鉅亨網新聞中心
華南保(2848-TW)2015年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 529,026 | 529,026 |
| 去年同期 | 503,299 | 503,299 |
| 增減金額 | 25,727 | 25,727 |
| 增減(%) | 5.11 | 5.11 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華南保(2848-TW)2015年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 529,026 | 529,026 |
| 去年同期 | 503,299 | 503,299 |
| 增減金額 | 25,727 | 25,727 |
| 增減(%) | 5.11 | 5.11 |
上一篇
下一篇