◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
032511國票CI 1679 1679 100.00
4904 遠傳 1674 1893 88.43
2548 華固 1390 1719 80.86
2854 寶來證 3565 4449 80.13
2106 建大 2485 3249 76.49
1402 遠東新 5334 7045 75.71
1303 南亞 5231 6944 75.33
2301 光寶科 3967 5347 74.19
3045 台灣大 4220 5925 71.22
911609揚子江 1051 1481 70.97
1326 台化 2173 3150 68.98
2855 統一證 854 1248 68.43
2880 華南金 1022 1555 65.72
2325 矽品 5328 8155 65.33
1102 亞泥 1438 2222 64.72
2353 宏碁 4864 7567 64.28
4938 和碩 5947 9361 63.53
2412 中華電 10398 16482 63.09
1477 聚陽 680 1093 62.21
3037 欣興 5701 9235 61.73
9921 巨大 898 1458 61.59
8070 長華 762 1238 61.55
1414 東和 680 1115 60.99
2812 台中銀 2141 3537 60.53
1210 大成 987 1634 60.40
2403 友尚 747 1241 60.19
8046 南電 621 1036 59.94
2330 台積電 12724 21238 59.91
2836 高雄銀 735 1227 59.90
2357 華碩 1252 2092 59.85
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
911609揚子江 -1289 1481 -87.04
4904 遠傳 -1596 1893 -84.31
2855 統一證 -994 1248 -79.65
3045 台灣大 -4569 5925 -77.11
1477 聚陽 -812 1093 -74.29
6176 瑞儀 -2117 3120 -67.85
2548 華固 -1149 1719 -66.84
8046 南電 -680 1036 -65.64
1504 東元 -3435 5245 -65.49
2885 元大金 -8103 12561 -64.51
2880 華南金 -1002 1555 -64.44
3037 欣興 -5917 9235 -64.07
2311 日月光 -27293 42855 -63.69
1326 台化 -2002 3150 -63.56
2836 高雄銀 -775 1227 -63.16
8070 長華 -779 1238 -62.92
2371 大同 -4837 7689 -62.91
2882 國泰金 -8343 13329 -62.59
1210 大成 -1022 1634 -62.55
2308 台達電 -2447 3921 -62.41
2325 矽品 -5078 8155 -62.27
1402 遠東新 -4386 7045 -62.26
5515 建國 -758 1221 -62.08
1229 聯華 -2711 4413 -61.43
2812 台中銀 -2167 3537 -61.27
0050 台灣50 -1939 3170 -61.17
1303 南亞 -4246 6944 -61.15
2615 萬海 -2980 4907 -60.73
2353 宏碁 -4526 7567 -59.81
3704 合勤控 -1375 2320 -59.27
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
032511國票CI 1679 1679 100.00
03399P元大2Z 1183 2103 56.25
6213 聯茂 2317 8941 25.91
2854 寶來證 979 4449 22.00
4938 和碩 1967 9361 21.01
2106 建大 672 3249 20.68
5854 合庫 2349 11949 19.66
1440 南紡 1257 6513 19.30
2031 新光鋼 1199 7462 16.07
6116 彩晶 2202 14123 15.59
2301 光寶科 812 5347 15.19
1612 宏泰 456 3184 14.32
2327 國巨 2341 16462 14.22
1303 南亞 985 6944 14.18
2412 中華電 2313 16482 14.03
2548 華固 241 1719 14.02
2034 允強 160 1177 13.59
1402 遠東新 948 7045 13.46
2903 遠百 901 6796 13.26
2324 仁寶 2353 18143 12.97
1102 亞泥 285 2222 12.83
2442 新美齊 151 1277 11.82
2467 志聖 606 5324 11.38
2103 台橡 279 2523 11.06
6197 佳必琪 338 3092 10.93
2912 統一超 116 1182 9.81
2006 東鋼 191 1957 9.76
2409 友達 9929 102910 9.65
1101 台泥 794 8489 9.35
1216 統一 280 2996 9.35
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
03402P元大3J -1199 2890 -41.49
0050 台灣50 -1210 3170 -38.17
032558國泰LH -534 2133 -25.04
2882 國泰金 -2879 13329 -21.60
032541永豐LS -330 1550 -21.29
2354 鴻準 -643 3085 -20.84
2311 日月光 -8587 42855 -20.04
1611 中電 -293 1506 -19.46
6191 精成科 -594 3104 -19.14
2382 廣達 -1513 8021 -18.86
2371 大同 -1441 7689 -18.74
2889 國票金 -1431 7679 -18.64
2618 長榮航 -13872 77034 -18.01
3653 健策 -252 1456 -17.31
2317 鴻海 -5160 29884 -17.27
3017 奇鋐 -409 2528 -16.18
911609揚子江 -238 1481 -16.07
5515 建國 -185 1221 -15.15
1229 聯華 -660 4413 -14.96
2454 聯發科 -974 6984 -13.95
1717 長興 -145 1115 -13.00
2332 友訊 -1371 10692 -12.82
2823 中壽 -1457 11366 -12.82
2474 可成 -322 2563 -12.56
2379 瑞昱 -216 1749 -12.35
2885 元大金 -1540 12561 -12.26
1477 聚陽 -132 1093 -12.08
2855 統一證 -140 1248 -11.22
1716 永信 -187 1712 -10.92
2485 兆赫 -215 1980 -10.86
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇