menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


總經

下周限售股解禁一覽表

鉅亨網新聞中心


股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 占流通A股比例 占總股本比例 按前日收盤價計算解禁額度 待流通數量(萬股) 流通股份類型 收盤價

000540.SZ 中天城投 2010-5-10 43148.47 89.61% 47.24% 34.56 45.09 股權分置限售股份 8.01

000795.SZ 太原剛玉 2010-5-10 8579.43 44.92% 31.00% 6.69 0.77 股權分置限售股份 7.80

002132.SZ 恒星科技 2010-5-10 9339.00 105.85% 38.18% 10.49 6299.50 首發原股東限售股份 11.23


002354.SZ 科冕木業 2010-5-10 470.00 25.00% 5.03% 0.99 7000.00 首發機構配售股份 21.06

002355.SZ 興民鋼圈 2010-5-10 1000.00 23.47% 4.75% 1.62 15780.00 首發機構配售股份 16.21

002356.SZ 浩寧達 2010-5-10 400.00 25.00% 5.00% 1.56 6000.00 首發機構配售股份 39.09

002357.SZ 富臨運業 2010-5-10 420.00 25.00% 5.14% 1.16 6063.78 首發機構配售股份 27.60

002358.SZ 森源電氣 2010-5-10 440.00 25.00% 5.12% 2.02 6400.00 首發機構配售股份 46.00

002359.SZ 齊星鐵塔 2010-5-10 550.00 25.00% 5.05% 1.16 8150.00 首發機構配售股份 21.00

600137.SH 浪莎股份 2010-5-10 1010.63 16.65% 10.40% 1.70 2640.00 定向增發機構配售股份 16.84

600280.SH 南京中商 2010-5-10 717.71 5.96% 5.00% 1.71 1600.53 股權分置限售股份 23.85

600595.SH 中孚實業 2010-5-10 36000.00 43.74% 30.43% 36.68 0.00 定向增發機構配售股份 10.19

601106.SH 中國一重 2010-5-10 100000.00 100.00% 15.30% 52.00 453800.00 首發機構配售股份 5.20

000617.SZ 石油濟柴 2010-5-11 14376.96 100.00% 50.00% 17.91 0.17 股權分置限售股份 12.46

000625.SZ 長安汽車 2010-5-11 82968.52 92.24% 35.68% 88.69 0.97 股權分置限售股份 10.69

300051.SZ 三五互聯 2010-5-11 270.00 25.00% 5.05% 1.03 4000.00 首發機構配售股份 37.99

300052.SZ 中青寶 2010-5-11 650.00 32.50% 5.00% 1.83 9750.00 首發機構配售股份 28.08

300053.SZ 歐比特 2010-5-11 500.00 25.00% 5.00% 1.21 7500.00 首發機構配售股份 24.10

300054.SZ 鼎龍股份 2010-5-11 300.00 25.00% 5.00% 1.61 4500.00 首發機構配售股份 53.79

600706.SH ST長信 2010-5-11 703.74 9.30% 8.06% 0.77 465.44 股權分置限售股份 10.91

600865.SH 百大集團 2010-5-14 325.17 1.25% 0.86% 0.33 11262.66 股權分置限售股份 10.12

文章標籤



Empty