menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心 2010-05-31 08:30



◆買超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
01003T新光R1    1234   1234   100.00 
1506 正道     1258   1393   90.31 
4904 遠傳     2543   3230   78.73 
2387 精元     1160   1483   78.22 
2812 台中銀    1063   1424   74.65 
1219 福壽      726   1003   72.38 
1909 榮成     1083   1538   70.42 
2847 大眾銀     864   1254   68.90 
9910 豐泰      670   1025   65.37 
1434 福懋     1008   1545   65.24 
3044 健鼎     1544   2371   65.12 
2912 統一超    1508   2320   65.00 
3026 禾伸堂     815   1261   64.63 
2511 太子     1804   2815   64.09 
2382 廣達     11023   17278   63.80 
1308 亞聚      852   1340   63.58 
6172 互億     1171   1842   63.57 
2516 新建     2155   3450   62.46 
2449 京元電    5122   8442   60.67 
2501 國建     4102   6826   60.09 
2884 玉山金    3734   6394   58.40 
2303 聯電     26431   45369   58.26 
2908 特力     1054   1842   57.22 
2885 元大金    24528   43068   56.95 
1402 遠東新    5814   10209   56.95 
2412 中華電    20685   36448   56.75 
2892 第一金    7988   14156   56.43 
2353 宏碁     22597   40167   56.26 
1473 台南      611   1097   55.70 
8131 福懋科    1505   2713   55.47 
 
 
◆賣超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
01003T新光R1    -1234   1234  -100.00 
1506 正道     -1147   1393   -82.34 
2516 新建     -2808   3450   -81.39 
4904 遠傳     -2540   3230   -78.64 
2387 精元     -1120   1483   -75.52 
2412 中華電   -27255   36448   -74.78 
1308 亞聚     -953   1340   -71.12 
1219 福壽     -681   1003   -67.90 
3532 台勝科    -1445   2158   -66.96 
3059 華晶科    -2869   4308   -66.60 
2812 台中銀    -946   1424   -66.43 
2301 光寶科    -5102   7723   -66.06 
2912 統一超    -1530   2320   -65.95 
2886 兆豐金   -10844   16613   -65.27 
1301 台塑     -7749   11922   -65.00 
6505 台塑化    -2188   3373   -64.87 
1434 福懋     -994   1545   -64.34 
2884 玉山金    -4112   6394   -64.31 
2330 台積電   -37605   61149   -61.50 
1909 榮成     -942   1538   -61.25 
8046 南電     -1105   1817   -60.81 
9910 豐泰     -622   1025   -60.68 
5854 合庫     -3915   6467   -60.54 
2511 太子     -1704   2815   -60.53 
9110 越南控    -1259   2109   -59.70 
2855 統一證    -1112   1863   -59.69 
2603 長榮    -10280   17489   -58.78 
6235 華孚     -644   1099   -58.60 
2880 華南金    -3207   5512   -58.18 
2801 彰銀    -10763   18595   -57.88 
 
 
◆淨買超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
1473 台南       524   1097    47.77 
2908 特力       538   1842    29.21 
0050 台灣50     2741   9411    29.13 
0055 寶金融      251   1012    24.80 
2351 順德       611   2603    23.47 
2382 廣達      3889   17278    22.51 
2605 新興       718   4171    17.21 
2365 昆盈       187   1107    16.89 
2103 台橡       465   2828    16.44 
2393 億光       929   5733    16.20 
2847 大眾銀      195   1254    15.55 
2436 偉詮電      450   2970    15.15 
3026 禾伸堂      191   1261    15.15 
2324 仁寶      5269   34830    15.13 
1402 遠東新     1524   10209    14.93 
3060 銘異       465   3119    14.91 
2473 思源       212   1460    14.52 
3702 大聯大     1545   10702    14.44 
911868真明麗      189   1319    14.33 
2360 致茂       248   1761    14.08 
3011 今皓       188   1427    13.17 
9136 巨騰       195   1492    13.07 
1731 美吾華      168   1292    13.00 
912398友佳       253   1968    12.86 
6172 互億       236   1842    12.81 
5471 松翰       176   1385    12.71 
6286 立錡       333   2707    12.30 
2015 豐興       182   1487    12.24 
3049 和鑫      1079   8856    12.18 
9939 宏全       143   1178    12.14 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
2603 長榮      -4067   17489    -23.25 
2301 光寶科     -1718   7723    -22.25 
2317 鴻海      -9368   43747    -21.41 
2325 矽品      -4863   24665    -19.72 
2516 新建      -653   3450    -18.93 
2412 中華電     -6570   36448    -18.03 
8021 尖點      -288   1609    -17.90 
2886 兆豐金     -2902   16613    -17.47 
8201 無敵      -209   1223    -17.09 
3532 台勝科     -364   2158    -16.87 
2330 台積電     -9686   61149    -15.84 
1301 台塑      -1815   11922    -15.22 
2801 彰銀      -2796   18595    -15.04 
5854 合庫      -914   6467    -14.13 
2881 富邦金     -2888   20444    -14.13 
2023 燁輝      -300   2351    -12.76 
2376 技嘉      -529   4150    -12.75 
6505 台塑化     -424   3373    -12.57 
8105 凌巨      -229   1836    -12.47 
3059 華晶科     -524   4308    -12.16 
1447 力鵬      -1104   9268    -11.91 
2823 中壽      -1407   12101    -11.63 
8046 南電      -201   1817    -11.06 
2451 創見      -352   3373    -10.44 
1303 南亞      -1821   17573    -10.36 
6165 捷泰      -145   1405    -10.32 
8213 志超      -185   1838    -10.07 
6239 力成      -1075   10824    -9.93 
3315 宣昶      -146   1498    -9.75 
2855 統一證     -180   1863    -9.66 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

文章標籤


Empty