menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2888 新光金    2457   2457     0  11.05   0.00 
2891 中信金    1474   1638    164  18.84  18.83 
2886 兆豐金    1263   1632    369  20.03  20.02 
2883 開發金    1252   1444    192   8.84   8.83 
2834 臺企銀     939   1317    378  10.08  10.06 
3037 欣興      930    990    60  52.15  52.46 
2384 勝華      822   1760    938  49.61  49.12 
2881 富邦金     811   1263    452  37.09  37.09 
2885 元大金     802   1189    387  18.62  18.55 
2823 中壽      777   1300    523  23.97  23.99 
2882 國泰金     752   1336    584  46.19  46.23 
2880 華南金     724    811    87  19.79  19.76 
2892 第一金     631   1031    400  20.01  20.01 
2337 旺宏      619    910    291  18.29  18.26 
1605 華新      608    962    354  17.17  17.18 
2890 永豐金     596   1181    585  11.03  10.97 
2489 瑞軒      587   1051    464  27.28  27.32 
2618 長榮航     566    849    283  32.77  32.66 
2913 農林      491    641    150  20.07  20.09 
2884 玉山金     440    490    50  15.68  15.65 
1718 中纖      409    521    112  14.65  14.66 
2311 日月光     402    514    112  28.68  28.65 
6120 輔祥      396    531    135  29.59  29.63 
2107 厚生      378    441    63  27.77  27.84 
6176 瑞儀      376    531    155  47.38  47.08 
910861神州      362   1395   1033  31.06  31.49 
1326 台化      359    440    81  89.64  89.65 
2887 台新金     351    693    342  13.48  13.49 
2377 微星      339    412    73  16.25  16.06 
3034 聯詠      338    438    100  91.76  91.60 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2313 華通     -5882    962   6844  12.86  12.82 
2408 南科     -4005    45   4050  16.28  16.28 
0055 寶金融    -2882    233   3115  12.14  12.14 
1409 新纖     -1473    452   1925  15.15  15.08 
2609 陽明     -1351   2619   3970  24.11  24.05 
0050 台灣50    -1310   1850   3160  56.87  56.87 
2603 長榮     -1287   1004   2291  26.76  26.64 
1319 東陽     -920    63    983  43.40  43.56 
1314 中石化    -823    377   1200  28.27  28.19 
2327 國巨     -809    759   1568  13.14  13.09 
0061 寶滬深    -771    690   1461  19.43  19.41 
1457 宜進     -700     0    700   0.00  11.43 
2845 遠東銀    -688    112    800  12.17  12.17 
9939 宏全     -622    25    647  65.23  64.92 
3514 昱晶     -587    33    620  83.71  83.11 
1440 南紡     -525    123    648  20.54  20.60 
2349 錸德     -504    35    539   7.94   7.91 
2102 泰豐     -476     0    476   0.00  18.65 
2332 友訊     -393    113    506  30.76  30.76 
911611中泰山    -388     0    388   0.00  11.14 
2820 華票     -381    19    400   9.04   9.06 
1909 榮成     -363    377    740  11.31  11.21 
3481 奇美電    -356    963   1319  40.25  40.13 
6257 矽格     -350    15    365  26.17  26.49 
1437 勤益     -321     0    321   0.00  22.85 
1905 華紙     -306    209    515  15.01  15.10 
9907 統一實    -243    161    404  15.43  15.45 
2448 晶電     -241    463    704  99.69  100.00 
3579 尚志     -229    25    254  105.04  104.16 
1447 力鵬     -228    84    312  14.94  14.86


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty