台股

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
3231 緯創     3575   3583     8  35.38  35.39 
2887 台新金    2977   3304    327  11.87  11.81 
2890 永豐金    2821   3716    895  11.97  11.86 
2884 玉山金    1212   1359    147  15.80  15.66 
2883 開發金     894   1016    122   6.92   6.93 
2834 臺企銀     632    667    35   8.47   8.38 
2886 兆豐金     620   1656   1036  23.22  23.16 
2882 國泰金     477    656    179  28.72  28.67 
052772元大A7     388    388     0   1.80   0.00 
2317 鴻海      369   1083    714  80.90  80.93 
6176 瑞儀      356    577    221  121.45  122.57 
2105 正新      326    460    134  78.23  78.31 
1537 廣隆      325    325     0  52.08   0.00 
052773元大A8     292    752    460   0.91   0.90 
4958 F-臻鼎     243    283    40  86.32  86.49 
8271 宇瞻      221    221     0  24.70   0.00 
2311 日月光     210    554    344  22.34  22.34 
3005 神基      207    223    16  21.93  21.88 
5534 長虹      200    200     0  66.39   0.00 
3035 智原      180    218    38  38.19  38.33 
2106 建大      176    237    61  37.29  37.28 
2313 華通      175    329    154  11.96  11.92 
2833 台壽保     172    261    89  18.62  18.24 
2610 華航      158    176    18  12.11  12.06 
3514 昱晶      146    274    128  28.30  28.22 
2382 廣達      139    195    56  72.36  72.43 
3376 新日興     126    159    33  86.79  86.35 
8213 志超      113    123    10  34.44  34.45 
2324 仁寶      107    107     0  26.96   0.00 
052788大華JY     105    610    505   0.43   0.41 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
0050 台灣50    -5375   1215   6590  48.86  48.96 
0061 寶滬深    -3859    407   4266  13.51  13.50 
2330 台積電    -1024    224   1248  76.21  75.98 
052776AY永豐    -798    388   1186   0.91   0.88 
2823 中壽     -682    799   1481  28.53  28.50 
2002 中鋼     -660    487   1147  25.48  25.35 
1216 統一     -621    123    744  49.09  49.10 
2891 中信金    -476    631   1107  17.23  17.19 
4904 遠傳     -459    177    636  67.33  67.51 
1301 台塑     -398    14    412  79.00  79.00 
1101 台泥     -367    106    473  33.84  33.76 
9904 寶成     -361    73    434  26.65  26.50 
006205FB上証    -339    69    408  18.73  18.90 
2885 元大金    -311    290    601  13.19  13.12 
052770元大A5    -302    189    491   0.53   0.46 
5871 F-中租    -280    468    748  49.34  48.98 
3037 欣興     -272    40    312  34.02  34.13 
006207FH滬深    -266    355    621  13.71  13.72 
1402 遠東新    -262    40    302  31.51  31.67 
1312 國喬     -242     2    244  12.65  12.66 
1314 中石化    -241    85    326  24.21  24.27 
2903 遠百     -241    16    257  28.88  28.93 
9941 裕融     -224    154    378  71.64  71.78 
2303 聯電     -215    165    380  12.24  12.24 
2347 聯強     -206    33    239  63.66  63.08 
910482聖馬丁    -200     0    200   0.00   3.36 
3044 健鼎     -198     2    200  65.60  65.26 
3697 F-晨星    -192     3    195  183.50  185.02 
1702 南僑     -191    220    411  31.43  31.29 
2327 國巨     -185     0    185   0.00   8.06


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty