上海黃金交易所2009年10月22日交易行情
鉅亨網新聞中心 (來源:財匯資訊,摘自:全景網)
(單位:元/克)
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 230.01 233.78 230.01 232.32 -0.21 -0.001 232.89 35.8
Au9995 232.50 233.05 232.00 232.26 -0.74 -0.003 232.56 6,350
Au9999 231.00 233.60 231.00 232.45 -0.55 -0.002 232.72 2,779.40
Pt9995 312.50 313.00 311.50 312.10 2.35 0.008 311.97 142
AuT+N1 232.60 232.60 232.60 232.60 1.00 0.004 232.60 200
AuT+N2 232.60 232.60 232.00 232.30 1.00 0.004 232.30 400
AuT+D 230.71 233.38 230.51 232.48 0.06 0.000 232.18 14,300
AgT+D 3820.00 3880.00 3814.00 3858.00 12.00 0.003 3857.00 116,026
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
註:成交量為雙向計量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇